国家知识产权局商标公告「送达公告」栏目累计涉及 1,267,552 家申请人。本名录按退信次数从高到低排列,当前为第 207 页(第 41,201–41,400 家),共 6,338 页。退信次数越多,说明该企业登记地址长期无法送达,越需要优先核对并办理商标地址变更。
| 企业名称 | 退信次数 | 涉及公告期 | 所属地区 | 最近公告 |
|---|---|---|---|---|
| 北京保佳华商科技有限公司 | 12 | 10 | 北京 | 2019-10-27 |
| 北京轩锐动力文化传媒有限公司 | 12 | 6 | 北京 | 2019-10-27 |
| 四川安盟电子信息安全有限责任公司 | 12 | 10 | 四川 | 2019-10-27 |
| 广州经济技术开发区南方测绘仪器公司 | 12 | 7 | 广州 | 2019-10-27 |
| 廊坊市有麦食品有限公司 | 12 | 1 | 廊坊 | 2019-10-27 |
| 徐黎明***830 | 12 | 4 | — | 2019-10-27 |
| 统幸食品贸易(上海)有限公司 | 12 | 5 | 上海 | 2019-10-27 |
| 北京道喜啦文化传媒有限责任公司 | 12 | 2 | 北京 | 2019-10-20 |
| 杨利群***088 | 12 | 2 | — | 2019-10-20 |
| 桀森建筑设计(上海)有限公司 | 12 | 2 | 上海 | 2019-10-20 |
| 湖北省国石基业企业管理有限公司 | 12 | 5 | 湖北 | 2019-10-13 |
| 上海皆圣国际贸易有限公司 | 12 | 3 | 上海 | 2019-10-06 |
| 上海萱柔商务信息咨询有限公司 | 12 | 6 | 上海 | 2019-10-06 |
| 北京友福科贸有限公司 | 12 | 8 | 北京 | 2019-10-06 |
| 北京嘉芸汇科技股份有限公司 | 12 | 7 | 北京 | 2019-10-06 |
| 北京知易教育科技有限公司 | 12 | 10 | 北京 | 2019-10-06 |
| 北京童维智语教育顾问有限公司 | 12 | 7 | 北京 | 2019-10-06 |
| 北冥图南河北包装设计有限公司 | 12 | 1 | — | 2019-10-06 |
| 吾尚良品环境服务(上海)有限公司 | 12 | 6 | 上海 | 2019-10-06 |
| 广州爱听贝科技有限公司 | 12 | 4 | 广州 | 2019-10-06 |
| 杭州乔泓电子商务有限公司 | 12 | 6 | 杭州 | 2019-10-06 |
| 济南智煜品牌管理咨询有限公司 | 12 | 2 | 济南 | 2019-10-06 |
| 王圣栋 | 12 | 5 | — | 2019-10-06 |
| 北京柏泉投资管理顾问有限公司 | 12 | 10 | 北京 | 2019-09-27 |
| 吉林省哈总药业集团有限公司 | 12 | 3 | 吉林 | 2019-09-27 |
| 佛山市大熊电子电器有限公司 | 12 | 7 | 佛山 | 2019-09-20 |
| 北京雅博万汇商贸有限公司 | 12 | 4 | 北京 | 2019-09-20 |
| 天仁茶业股份有限公司 | 12 | 8 | — | 2019-09-20 |
| 天津空格文化科技有限公司 | 12 | 3 | 天津 | 2019-09-20 |
| 少林传承医药科技有限公司 | 12 | 5 | — | 2019-09-20 |
| 广州七彩花投资顾问有限公司 | 12 | 8 | 广州 | 2019-09-20 |
| 深圳市前海奥狮基金管理有限公司 | 12 | 5 | 深圳 | 2019-09-20 |
| 石家庄聚客传媒有限公司 | 12 | 11 | 石家庄 | 2019-09-20 |
| 福建天晴在线互动科技有限公司 | 12 | 6 | 福建 | 2019-09-20 |
| 秦春城*** | 12 | 8 | — | 2019-09-20 |
| 金华湖海网络科技有限公司 | 12 | 1 | 金华 | 2019-09-20 |
| 上海冰茧数字传媒有限公司 | 12 | 2 | 上海 | 2019-09-13 |
| 陈钲民 | 12 | 5 | — | 2019-09-13 |
| 佛山科牌智能科技有限公司 | 12 | 4 | 佛山 | 2019-09-06 |
| 北京博爱无疆健康管理有限公司 | 12 | 2 | 北京 | 2019-09-06 |
| 北京照山河文化传播有限公司 | 12 | 5 | 北京 | 2019-09-06 |
| 北京航天科瑞技术研发有限公司 | 12 | 9 | 北京 | 2019-09-06 |
| 北京雏乐堡文化传播有限公司 | 12 | 4 | 北京 | 2019-09-06 |
| 布咕智慧(上海)文化传播有限公司 | 12 | 7 | 上海 | 2019-09-06 |
| 广东万家食品供应链有限公司 | 12 | 5 | 广东 | 2019-09-06 |
| 成都优品堂广告有限公司 | 12 | 5 | 成都 | 2019-09-06 |
| 楼朝星 | 12 | 5 | — | 2019-09-06 |
| 澳大利亚富隆国际酒业有限公司 | 12 | 12 | 澳大利亚 | 2019-09-06 |
| 上海普聚农业发展有限公司 | 12 | 7 | 上海 | 2019-08-27 |
| 上海爱知文化传播有限公司 | 12 | 2 | 上海 | 2019-08-27 |
| 北京天境国际生物科学研究院有限公司 | 12 | 3 | 北京 | 2019-08-27 |
| 北京搜麦联网络科技有限公司 | 12 | 5 | 北京 | 2019-08-27 |
| 广东来个碗网络科技有限公司 | 12 | 3 | 广东 | 2019-08-27 |
| 汉郎(北京)科技有限公司 | 12 | 2 | 北京 | 2019-08-27 |
| 重庆市云阳县连年发面业有限责任公司 | 12 | 4 | 重庆 | 2019-08-27 |
| 上海华实品牌传媒策划有限公司 | 12 | 9 | 上海 | 2019-08-20 |
| 北京光和酶科技有限公司 | 12 | 5 | 北京 | 2019-08-20 |
| 北京玺丰润文化传播有限公司 | 12 | 3 | 北京 | 2019-08-20 |
| 北京高雅海乐餐饮管理有限公司 | 12 | 3 | 北京 | 2019-08-20 |
| 北京齐家六加一教育科技有限公司 | 12 | 5 | 北京 | 2019-08-20 |
| 株式会社百利达 | 12 | 12 | — | 2019-08-20 |
| 倍特福莱德(北京)股权投资管理有限公司 | 12 | 1 | 北京 | 2019-08-13 |
| 健康食物24有限公司 | 12 | 1 | — | 2019-08-13 |
| 北京加未文化传媒有限公司 | 12 | 6 | 北京 | 2019-08-13 |
| 北京水晶极限体育用品有限公司 | 12 | 3 | 北京 | 2019-08-13 |
| 广州千页文化传播有限公司 | 12 | 2 | 广州 | 2019-08-13 |
| 广州洋玖餐饮管理有限公司 | 12 | 4 | 广州 | 2019-08-13 |
| 成都怡思路装饰工程有限公司 | 12 | 2 | 成都 | 2019-08-13 |
| 穆棱市溢佳人粮食种植农民专业合作社 | 12 | 8 | 穆棱 | 2019-08-13 |
| 郑州酒文化城有限公司 | 12 | 4 | 郑州 | 2019-08-13 |
| 北京一起聚商贸有限公司 | 12 | 6 | 北京 | 2019-08-06 |
| 北京索菲蜜餐饮管理有限公司 | 12 | 4 | 北京 | 2019-08-06 |
| 山西光益生科技有限公司 | 12 | 2 | 山西 | 2019-08-06 |
| 广东良固住工科技有限公司 | 12 | 4 | 广东 | 2019-08-06 |
| 昆明鑫螺电子商务有限公司 | 12 | 7 | 昆明 | 2019-08-06 |
| 林乐琴***465 | 12 | 7 | — | 2019-08-06 |
| 深圳圣丰生物科技有限公司 | 12 | 6 | 深圳 | 2019-08-06 |
| 深圳御道科技有限公司 | 12 | 11 | 深圳 | 2019-08-06 |
| 潍坊顺泽生物技术有限公司 | 12 | 9 | 潍坊 | 2019-08-06 |
| 群艺堂文化传媒(北京)有限公司 | 12 | 8 | 北京 | 2019-08-06 |
| 重庆世淮贸易有限公司 | 12 | 4 | 重庆 | 2019-08-06 |
| 上海聆播信息科技有限公司 | 12 | 10 | 上海 | 2019-07-27 |
| 北京阿卡索健康管理有限公司 | 12 | 5 | 北京 | 2019-07-27 |
| 张保罗***516 | 12 | 7 | — | 2019-07-27 |
| 杭州亚大电子工程有限公司 | 12 | 11 | 杭州 | 2019-07-27 |
| 上海南辰贸易有限公司 | 12 | 4 | 上海 | 2019-07-20 |
| 厦门佳利佳木艺有限公司 | 12 | 6 | 厦门 | 2019-07-20 |
| 潘锡达K***(5) | 12 | 12 | — | 2019-07-20 |
| 苏州陇益锦农业科技有限公司 | 12 | 3 | 苏州 | 2019-07-20 |
| 上海拓飨餐饮管理有限公司 | 12 | 6 | 上海 | 2019-07-13 |
| 佛山市顺德区羊角动物保健品有限公司 | 12 | 3 | 佛山 | 2019-07-13 |
| 北京普众堂生物科技有限责任公司 | 12 | 10 | 北京 | 2019-07-13 |
| 北京生态家园(乐亭)科技发展有限公司 | 12 | 8 | 北京 | 2019-07-13 |
| 国诚信征信有限公司 | 12 | 8 | — | 2019-07-13 |
| 奕施建筑系统(上海)有限公司 | 12 | 6 | 上海 | 2019-07-13 |
| 上海实壹信息科技有限公司 | 12 | 3 | 上海 | 2019-06-27 |
| 云南菜菜科技有限公司 | 12 | 2 | 云南 | 2019-06-27 |
| 北京世纪泰瑞医疗科技有限公司 | 12 | 11 | 北京 | 2019-06-27 |
| 北京时利和智造技术有限公司 | 12 | 2 | 北京 | 2019-06-27 |
| 北京茗岳泓达商贸有限公司 | 12 | 9 | 北京 | 2019-06-27 |
| 吉林省仲达企业管理咨询有限公司 | 12 | 4 | 吉林 | 2019-06-27 |
| 广西南宁万网电子商务服务有限责任公司 | 12 | 12 | 广西南宁 | 2019-06-27 |
| 张家口塞外浓情商贸有限公司 | 12 | 5 | 张家口 | 2019-06-27 |
| 浙江大瑞工坊食品有限公司 | 12 | 7 | 浙江 | 2019-06-27 |
| 深圳市斯凯荣科技有限公司 | 12 | 3 | 深圳 | 2019-06-27 |
| 上海全京电子工程有限公司 | 12 | 9 | 上海 | 2019-06-20 |
| 上海莱玉诗实业有限公司 | 12 | 4 | 上海 | 2019-06-20 |
| 内蒙古一统天下服装有限公司 | 12 | 9 | 内蒙古 | 2019-06-20 |
| 北京一人一店数据科技有限公司 | 12 | 1 | 北京 | 2019-06-20 |
| 北京北方精品龙建材有限公司 | 12 | 9 | 北京 | 2019-06-20 |
| 南京冇奇氏实业有限公司 | 12 | 12 | 南京 | 2019-06-20 |
| 宁波市芝麻云网络科技有限公司 | 12 | 5 | 宁波 | 2019-06-20 |
| 博雅国际文化教育集团有限公司 | 12 | 3 | — | 2019-06-13 |
| 壹捌伍(上海)企业服务有限公司 | 12 | 7 | 上海 | 2019-06-13 |
| 天津市弘竹服装有限公司 | 12 | 11 | 天津 | 2019-06-13 |
| 花说(广州)电子商务有限责任公司 | 12 | 5 | 广州 | 2019-06-13 |
| 东莞市网龙天下品牌策划有限公司 | 12 | 9 | 东莞 | 2019-06-06 |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 12 | 10 | — | 2019-06-06 |
| 佛山市聚华殿建材有限公司 | 12 | 5 | 佛山 | 2019-06-06 |
| 华熙国际影院投资管理有限公司 | 12 | 1 | — | 2019-06-06 |
| 天津广川科技股份有限公司 | 12 | 2 | 天津 | 2019-06-06 |
| 威海市美利华食品有限公司 | 12 | 5 | 威海 | 2019-06-06 |
| 扬州天鹰科技发展有限公司 | 12 | 9 | 扬州 | 2019-06-06 |
| 河北蒂洛鑫生物科技有限责任公司 | 12 | 1 | 河北 | 2019-06-06 |
| 洪博 | 12 | 4 | — | 2019-06-06 |
| 胡权辉*** | 12 | 12 | — | 2019-06-06 |
| 重庆啤酒股份有限公司 | 12 | 11 | 重庆 | 2019-06-06 |
| 陈怀宇 | 12 | 4 | — | 2019-06-06 |
| 上海逍遥游网络科技有限公司 | 12 | 5 | 上海 | 2019-05-27 |
| 中房(天津)装配科技有限公司 | 12 | 6 | 天津 | 2019-05-27 |
| 侯智伟***338 | 12 | 10 | — | 2019-05-27 |
| 北京体医融合新技术服务有限公司 | 12 | 3 | 北京 | 2019-05-27 |
| 北京普蓝净科技有限公司 | 12 | 6 | 北京 | 2019-05-27 |
| 弗赫米(北京)国际文化有限公司 | 12 | 3 | 北京 | 2019-05-27 |
| 文普企业管理(北京)有限公司 | 12 | 7 | 北京 | 2019-05-27 |
| 永兴东润服饰股份有限公司 | 12 | 1 | — | 2019-05-27 |
| 深圳智策威扬传媒有限公司 | 12 | 6 | 深圳 | 2019-05-27 |
| 湖北李时珍养生集团有限公司 | 12 | 6 | 湖北 | 2019-05-27 |
| 露西宠物产品有限公司 | 12 | 1 | — | 2019-05-27 |
| 魏增堂 | 12 | 3 | — | 2019-05-27 |
| 北京城市科学技术研究院 | 12 | 9 | 北京城 | 2019-05-20 |
| 宁波鼎固电器有限公司 | 12 | 7 | 宁波 | 2019-05-20 |
| 深圳市迪拜表业有限公司 | 12 | 8 | 深圳 | 2019-05-20 |
| 许雷*** | 12 | 9 | — | 2019-05-20 |
| 北京华彩印象文化传播有限公司 | 12 | 8 | 北京 | 2019-05-13 |
| 北京天下观文化艺术发展有限公司 | 12 | 4 | 北京 | 2019-05-13 |
| 天津市津河食品科技有限公司 | 12 | 7 | 天津 | 2019-05-13 |
| 学创教育科技有限公司 | 12 | 7 | — | 2019-05-13 |
| 广州金牛防水建材有限公司 | 12 | 2 | 广州 | 2019-05-13 |
| 曹炜琦 | 12 | 2 | — | 2019-05-13 |
| 北京中视广美文化传媒有限公司 | 12 | 8 | 北京 | 2019-05-06 |
| 南京展航工贸实业有限公司 | 12 | 8 | 南京 | 2019-05-06 |
| 宁波洁仆清洁系统有限公司 | 12 | 4 | 宁波 | 2019-05-06 |
| 上海淼全商务服务有限公司 | 12 | 5 | 上海 | 2019-04-27 |
| 仙猫(北京)科技发展有限公司 | 12 | 5 | 北京 | 2019-04-27 |
| 佛山市住味宝厨具贸易有限公司 | 12 | 4 | 佛山 | 2019-04-27 |
| 北京娱乐通科技发展有限公司 | 12 | 5 | 北京 | 2019-04-27 |
| 北京旺乐高婴幼儿用品制造中心 | 12 | 8 | 北京 | 2019-04-27 |
| 北京纹人墨客服装有限公司 | 12 | 9 | 北京 | 2019-04-27 |
| 北京视界云天科技有限公司 | 12 | 9 | 北京 | 2019-04-27 |
| 华垚在线(上海)网络科技有限公司 | 12 | 5 | 上海 | 2019-04-27 |
| 吉林麦孚营养科技有限公司 | 12 | 3 | 吉林 | 2019-04-27 |
| 呼伦贝尔市利泉特色产品经销有限公司 | 12 | 10 | 呼伦贝尔 | 2019-04-27 |
| 四川杨忠府食品有限公司 | 12 | 2 | 四川 | 2019-04-27 |
| 安徽斯汏克生物科技有限公司 | 12 | 7 | 安徽 | 2019-04-27 |
| 广东晶速数码科技有限公司 | 12 | 4 | 广东 | 2019-04-27 |
| 广州施柏琳化妆品有限公司 | 12 | 4 | 广州 | 2019-04-27 |
| 建昌县东财品牌发展中心 | 12 | 10 | — | 2019-04-27 |
| 温州未莱依智能科技有限公司 | 12 | 7 | 温州 | 2019-04-27 |
| 珠海鑫珑国际贸易有限公司 | 12 | 4 | 珠海 | 2019-04-27 |
| 陈利民 | 12 | 3 | — | 2019-04-27 |
| 北京泰恒丰盛商贸有限公司 | 12 | 7 | 北京 | 2019-04-20 |
| 上海艾克斯尔乐器音响有限公司 | 12 | 8 | 上海 | 2019-04-13 |
| 北京九韵伟业文化传播有限公司 | 12 | 6 | 北京 | 2019-04-13 |
| 北京市绿博士环保节能技术研究所 | 12 | 12 | 北京 | 2019-04-13 |
| 北京德森宝进出口有限公司 | 12 | 7 | 北京 | 2019-04-13 |
| 唤能健康管理集团有限公司 | 12 | 10 | — | 2019-04-13 |
| 金大妈(广州)网络科技有限公司 | 12 | 3 | 广州 | 2019-04-13 |
| 麦特汽车服务股份有限公司 | 12 | 1 | — | 2019-04-13 |
| 上海粟马国际贸易有限公司 | 12 | 8 | 上海 | 2019-04-06 |
| 南京素内室内设计有限公司 | 12 | 9 | 南京 | 2019-04-06 |
| 宁波三江益农作物保护有限公司 | 12 | 2 | 宁波 | 2019-04-06 |
| 西安西耀纸业商贸有限公司 | 12 | 5 | 西安 | 2019-04-06 |
| 重庆物淘电子商务有限公司 | 12 | 2 | 重庆 | 2019-04-06 |
| 金呈天元(北京)国际文化传媒有限公司 | 12 | 6 | 北京 | 2019-04-06 |
| 北京我的宝贝女儿科技有限公司 | 12 | 9 | 北京 | 2019-03-27 |
| 广东哈冰纯爽贸易有限公司 | 12 | 8 | 广东 | 2019-03-27 |
| 泉州爱迪莱巴卫浴洁具有限公司 | 12 | 7 | 泉州 | 2019-03-27 |
| 福建省福鼎卓阁老酒业有限公司 | 12 | 9 | 福建 | 2019-03-27 |
| 美国美洲羚股份有限公司 | 12 | 10 | 美国 | 2019-03-27 |
| 贵州泰豪文创置业发展有限公司 | 12 | 4 | 贵州 | 2019-03-27 |
| 上海雨彦贸易有限公司 | 12 | 9 | 上海 | 2019-03-20 |
| 势能传媒(深圳)有限公司 | 12 | 10 | 深圳 | 2019-03-20 |
| 北京三里屯南区物业管理有限公司 | 12 | 8 | 北京 | 2019-03-20 |
| 北京巴顿工场文化传媒有限公司 | 12 | 2 | 北京 | 2019-03-20 |
| 北京灵动而为科技有限公司 | 12 | 5 | 北京 | 2019-03-20 |
| 北京知疗科技有限公司 | 12 | 11 | 北京 | 2019-03-20 |
| 北京红叶葡萄酒有限公司 | 12 | 6 | 北京 | 2019-03-20 |
| 北京翻书科技有限公司 | 12 | 1 | 北京 | 2019-03-20 |
| 北海盛世太平广告传媒有限公司 | 12 | 12 | 北海 | 2019-03-20 |
名录来源为国家知识产权局商标公告的「送达公告」栏目:商标局向商标注册人邮寄文件被退回后,会以公告方式送达,自公告之日起满 30 日即视为送达,答辩、补正、缴费等期限由此起算。公告不另行电话或短信通知,因此大量企业在期限届满后才发现问题。
查到本企业后,建议按顺序处理:核对公告中的注册号与商标名称是否属于本企业 → 以公告日期加 30 日推算视为送达日 → 比对商标注册证地址与营业执照地址是否一致 → 不一致的先办理商标变更登记,否则后续文件仍会继续退回。