国家知识产权局商标公告「送达公告」栏目累计涉及 1,267,552 家申请人。本名录按退信次数从高到低排列,当前为第 4935 页(第 986,801–987,000 家),共 6,338 页。退信次数越多,说明该企业登记地址长期无法送达,越需要优先核对并办理商标地址变更。
| 企业名称 | 退信次数 | 涉及公告期 | 所属地区 | 最近公告 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉善达亿酒业有限公司 | 1 | 1 | 嘉善 | 2020-08-06 |
| 嘉明阳光(北京)生物科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2020-08-06 |
| 嘉祥宏能蓄电池厂 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 四川东蒙科技有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川印安心印章有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川印德鑫科技有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川合泰新光医药有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川嘉万禾实业有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川巴小厨食品有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川帛锦汇丝绸销售有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川御坤颜化妆品有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川德易家具有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川心佑母婴家政服务有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川泛美利华家居有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川甄果农业科技有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川祁脉商贸有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川聚赢智鼎体育文化传播有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川荣驭汽车服务有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川西亚陆乳业有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川豪迪建材有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川邻荟建筑装饰有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川雅视博眼镜有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 四川魔灯智媒文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2020-08-06 |
| 固定县固安镇乐菲科玩具店 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 国光大饭店 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 国智清创雄安机器人研究有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 国熙投资咨询有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 坤琪(上海)贸易有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2020-08-06 |
| 夏团结 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 夏永***014 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 夏航 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 大同好运达广告装潢有限责任公司 | 1 | 1 | 大同 | 2020-08-06 |
| 大同市楼北楼餐饮有限公司 | 1 | 1 | 大同 | 2020-08-06 |
| 大埔县威聚贸易部 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 大庆市日硕管业有限公司 | 1 | 1 | 大庆 | 2020-08-06 |
| 大理回味无穷食品有限公司 | 1 | 1 | 大理 | 2020-08-06 |
| 大砚堂(北京)画廊有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2020-08-06 |
| 大竹县清河镇快活林养殖专业合作社 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 大连中天国际贸易有限公司 | 1 | 1 | 大连 | 2020-08-06 |
| 大连元朝足球俱乐部 | 1 | 1 | 大连 | 2020-08-06 |
| 大连华盛康业国际医药物流有限公司 | 1 | 1 | 大连 | 2020-08-06 |
| 大连合市必信息科技有限公司 | 1 | 1 | 大连 | 2020-08-06 |
| 大连本家食品有限公司 | 1 | 1 | 大连 | 2020-08-06 |
| 大连经济技术开发区星海机械刀片有限公司 | 1 | 1 | 大连 | 2020-08-06 |
| 大连荣露生物科技有限公司 | 1 | 1 | 大连 | 2020-08-06 |
| 大连金冠达实业有限公司 | 1 | 1 | 大连 | 2020-08-06 |
| 大连金阳进出口有限公司 | 1 | 1 | 大连 | 2020-08-06 |
| 天七商贸(辽宁)有限公司 | 1 | 1 | 辽宁 | 2020-08-06 |
| 天壶茗茶(惠州)有限公司 | 1 | 1 | 惠州 | 2020-08-06 |
| 天情科技股份有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 天津众企无忧企业服务有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津喆森国际贸易有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津市双喜化工有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津市国鑫生物科技发展有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津市恒泰电缆厂 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津市昕合泰物业服务有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津市每日鲜物流配送有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津市美博化妆品有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津灵动生活文化传播有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津白鹿偶得科技有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津聚财科技有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天津胤达国际贸易有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 天祝三河源文化旅游有限责任公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 太仓曌墨贸易有限公司 | 1 | 1 | 太仓 | 2020-08-06 |
| 太仓每日广告传媒有限公司 | 1 | 1 | 太仓 | 2020-08-06 |
| 太原东方数据计算机网络工程有限公司 | 1 | 1 | 太原 | 2020-08-06 |
| 太原东明汽保机电设备有限公司 | 1 | 1 | 太原 | 2020-08-06 |
| 太原市江南欣欣食品有限责任公司 | 1 | 1 | 太原 | 2020-08-06 |
| 奥齿泰种植体有限责任公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 好蓓(上海)商务信息咨询有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2020-08-06 |
| 如享(杭州)生活服务有限公司 | 1 | 1 | 杭州 | 2020-08-06 |
| 如婴生物科技(深圳)有限公司 | 1 | 1 | 深圳 | 2020-08-06 |
| 姚伟***819 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 姜乃韬 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 姜德璨 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 姜懿珈 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 姜洪生***614 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 姜肇娟 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 姜金虎 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 威海三猴子贸易有限公司 | 1 | 1 | 威海 | 2020-08-06 |
| 威海福佑贸易有限公司 | 1 | 1 | 威海 | 2020-08-06 |
| 孔令齐 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 孙东冶 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 孙冬兰 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 孙晓凯 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 孙朝敏 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 孙林峰***375 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 孙金良***219 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 孟建军***230 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 孟招华 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 孟祥菊 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 宁夏北方明珠农林科技开发有限公司 | 1 | 1 | 宁夏 | 2020-08-06 |
| 宁夏弘盛铭新材料科技有限公司 | 1 | 1 | 宁夏 | 2020-08-06 |
| 宁德静品茶农业有限公司 | 1 | 1 | 宁德 | 2020-08-06 |
| 宁波乐趣科技有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波凯慈通信有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波卡尔诺斯智能科技有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波启点果蔬配送有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波市科宁电器有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波市科琳欧乐凯尔日用品有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波杰尔德电子商务有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波桓海照明科技有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波港菱环境科技股份有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波益佳康电器有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波罗斯曼信息科技有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波鄞州美蛙餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波霍科电器有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波高新区天使光电有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁波高新区必腾信息科技有限公司 | 1 | 1 | 宁波 | 2020-08-06 |
| 宁海县恒力工具有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 安吉亿扬商贸有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 安吉鼎富家居有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 安宝伟***717 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 安徽众心木业有限公司 | 1 | 1 | 安徽 | 2020-08-06 |
| 安徽优哲企业管理有限公司 | 1 | 1 | 安徽 | 2020-08-06 |
| 安徽优瑞优智能科技有限公司 | 1 | 1 | 安徽 | 2020-08-06 |
| 安徽创汇餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 安徽 | 2020-08-06 |
| 安徽皖井坊酒业饮品有限公司 | 1 | 1 | 安徽 | 2020-08-06 |
| 安徽盟团品牌管理有限公司 | 1 | 1 | 安徽 | 2020-08-06 |
| 安徽省港龙国泰商贸有限公司 | 1 | 1 | 安徽 | 2020-08-06 |
| 安徽马湖投资有限公司 | 1 | 1 | 安徽 | 2020-08-06 |
| 安新县吉尔昌鞋服有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 安洁仕科技(天津)有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2020-08-06 |
| 安溪县禄禧家居饰品有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 安知(厦门)教育科技有限公司 | 1 | 1 | 厦门 | 2020-08-06 |
| 安达市城市建设投资开发有限公司 | 1 | 1 | 安达 | 2020-08-06 |
| 安阳裕恒电子科技有限公司 | 1 | 1 | 安阳 | 2020-08-06 |
| 安静芳 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 安顺大源商贸有限公司 | 1 | 1 | 安顺 | 2020-08-06 |
| 宋卫轩 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 宋峰***032 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 宋秀娟 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 宋继涛***613 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 宗鸣彪 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 宜兴市陶醉酒业有限公司 | 1 | 1 | 宜兴 | 2020-08-06 |
| 宜昌市盛古蜂业有限公司 | 1 | 1 | 宜昌 | 2020-08-06 |
| 宜昌市花田农居家庭农场 | 1 | 1 | 宜昌 | 2020-08-06 |
| 宜昌清溪沟贡茶有限公司 | 1 | 1 | 宜昌 | 2020-08-06 |
| 宜都市百姓装饰工程有限公司 | 1 | 1 | 宜都 | 2020-08-06 |
| 宝光国际许可有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 宝藏能源设备有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 宝鸡市美莎克工贸有限公司 | 1 | 1 | 宝鸡 | 2020-08-06 |
| 宝鸡市腾兴白钻商贸有限公司 | 1 | 1 | 宝鸡 | 2020-08-06 |
| 宿州市夹沟香稻米协会 | 1 | 1 | 宿州 | 2020-08-06 |
| 宿州市昱炎能源科技有限公司 | 1 | 1 | 宿州 | 2020-08-06 |
| 宿迁启美电子商务有限公司 | 1 | 1 | 宿迁 | 2020-08-06 |
| 宿迁恒企教育信息咨询有限公司 | 1 | 1 | 宿迁 | 2020-08-06 |
| 富讯有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 寿光市彩奎农业开发有限公司 | 1 | 1 | 寿光 | 2020-08-06 |
| 小瓶盖(广东)创意文化有限公司 | 1 | 1 | 广东 | 2020-08-06 |
| 尚魁阳***579 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 尤智 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 山东东增机械科技有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东中伦生物工程技术股份有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东九灵猫食品有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东五号造型艺术有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东保之林生物科技有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东儒典酒业有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东先强新材料有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东全鹿医药营销有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东古禅益堂生物科技有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东安志汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东希田矿泉水有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东彩田涧文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东德银农牧发展有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东掌天智能科技有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东普丰泽超市有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东曲记生物科技有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东海蓝德尔厨具有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东筑泰置业有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东红阳永磁电机有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东美思慕健康咨询有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东聊城环业中科陶材有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东菏建建筑集团有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东诚汇医药集团有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东诺尔曼医药科技有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东辰美文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东通诚健康产业有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东速瑞信息咨询有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东金猫商贸有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东青然现代农业发展有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东顺和房地产顾问有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东鹏达生态科技股份有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东鼎浩医疗科技有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东齐粮王酒业有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山东龙为新能源科技有限公司 | 1 | 1 | 山东 | 2020-08-06 |
| 山西佳馨物业管理有限公司 | 1 | 1 | 山西 | 2020-08-06 |
| 山西千骅汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 山西 | 2020-08-06 |
| 山西同至人物业管理有限公司 | 1 | 1 | 山西 | 2020-08-06 |
| 山西启明星辰电子商务有限公司 | 1 | 1 | 山西 | 2020-08-06 |
| 山西在中堂文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 山西 | 2020-08-06 |
| 山西御圣元酒业股份有限公司 | 1 | 1 | 山西 | 2020-08-06 |
| 山西车油清节能环保科技有限公司 | 1 | 1 | 山西 | 2020-08-06 |
| 屹维德实业有限公司 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 岐伯乐(北京)教育科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2020-08-06 |
| 岳池县小羊山种植专业合作社 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 岳爱云 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 崔伯贤 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 崔军涛 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
| 崔胜举 | 1 | 1 | — | 2020-08-06 |
名录来源为国家知识产权局商标公告的「送达公告」栏目:商标局向商标注册人邮寄文件被退回后,会以公告方式送达,自公告之日起满 30 日即视为送达,答辩、补正、缴费等期限由此起算。公告不另行电话或短信通知,因此大量企业在期限届满后才发现问题。
查到本企业后,建议按顺序处理:核对公告中的注册号与商标名称是否属于本企业 → 以公告日期加 30 日推算视为送达日 → 比对商标注册证地址与营业执照地址是否一致 → 不一致的先办理商标变更登记,否则后续文件仍会继续退回。