国家知识产权局商标公告「送达公告」栏目累计涉及 1,267,552 家申请人。本名录按退信次数从高到低排列,当前为第 69 页(第 13,601–13,800 家),共 6,338 页。退信次数越多,说明该企业登记地址长期无法送达,越需要优先核对并办理商标地址变更。
| 企业名称 | 退信次数 | 涉及公告期 | 所属地区 | 最近公告 |
|---|---|---|---|---|
| 李优庆 | 24 | 13 | — | 2020-06-20 |
| 广州黄啸侠文化传播有限公司 | 24 | 2 | 广州 | 2020-05-27 |
| 玛鲁哈日鲁株式会社 | 24 | 14 | — | 2020-05-27 |
| 广州圣熙伦科技有限公司 | 24 | 5 | 广州 | 2020-05-20 |
| 物生生物科技(北京)有限公司 | 24 | 3 | 北京 | 2020-05-13 |
| 保定恩曼罗琳农作物种植有限公司 | 24 | 16 | 保定 | 2020-04-20 |
| 北京泓村网络信息技术有限公司 | 24 | 14 | 北京 | 2020-04-20 |
| 广州铭姿皮具有限公司 | 24 | 9 | 广州 | 2020-04-20 |
| 江苏石寿堂中医药科技发展有限公司 | 24 | 14 | 江苏 | 2020-04-20 |
| 深圳市小伙记食品科技有限公司 | 24 | 6 | 深圳 | 2020-04-13 |
| 天津天塔湖文化旅游有限公司 | 24 | 1 | 天津 | 2020-04-06 |
| 上朗之美(上海)汽车设计有限公司 | 24 | 9 | 上海 | 2020-03-13 |
| 福建教养文化传播有限公司 | 24 | 11 | 福建 | 2020-02-06 |
| 北京蓝月谷文化传媒有限公司 | 24 | 15 | 北京 | 2020-01-27 |
| 深圳东方美宝网络科技有限公司 | 24 | 8 | 深圳 | 2020-01-27 |
| 仲腾腾 | 24 | 4 | — | 2020-01-20 |
| 北京铂文佳广告有限公司 | 24 | 14 | 北京 | 2020-01-20 |
| 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 24 | 17 | 贵州 | 2020-01-20 |
| 东莞市天珂恩实业有限公司 | 24 | 5 | 东莞 | 2020-01-06 |
| 新海草原(北京)商贸有限公司 | 24 | 14 | 北京 | 2019-12-27 |
| 北京环球地接联盟网科技股份有限公司 | 24 | 5 | 北京 | 2019-12-20 |
| 上海卓汇商务咨询有限公司 | 24 | 17 | 上海 | 2019-12-06 |
| 北京深蓝之光网络技术有限公司 | 24 | 6 | 北京 | 2019-12-06 |
| 广东耐普照明有限公司 | 24 | 3 | 广东 | 2019-12-06 |
| 杨传洲***015 | 24 | 19 | — | 2019-12-06 |
| 上海柏菲克广告有限公司 | 24 | 11 | 上海 | 2019-11-20 |
| 北京好啦科技有限公司 | 24 | 9 | 北京 | 2019-10-27 |
| 浙江中投黄金有限公司 | 24 | 6 | 浙江 | 2019-10-27 |
| 北京易亨电子集团有限责任公司 | 24 | 9 | 北京 | 2019-10-13 |
| 上海矶崎新建筑设计咨询有限公司 | 24 | 7 | 上海 | 2019-10-06 |
| 冯淑梅 | 24 | 3 | — | 2019-10-06 |
| 北京和润思源家具有限公司 | 24 | 8 | 北京 | 2019-10-06 |
| 横琴华人传媒有限公司 | 24 | 3 | 横琴 | 2019-10-06 |
| 北京修元正本科技有限公司 | 24 | 6 | 北京 | 2019-09-27 |
| 北京数字博识科技有限公司 | 24 | 6 | 北京 | 2019-09-20 |
| 古洛布莱株式会社 | 24 | 15 | — | 2019-09-06 |
| 上海原际画文化传媒有限公司 | 24 | 9 | 上海 | 2019-08-27 |
| 北京旭泽医药科技有限公司 | 24 | 9 | 北京 | 2019-08-27 |
| 任彩红 | 24 | 15 | — | 2019-08-20 |
| 北京快乐营教育科技股份有限公司 | 24 | 9 | 北京 | 2019-08-20 |
| 深圳前海无限科技有限公司 | 24 | 7 | 深圳 | 2019-08-20 |
| 立锥地(北京)文化发展有限公司 | 24 | 7 | 北京 | 2019-08-20 |
| 上海邦朗实业有限公司 | 24 | 3 | 上海 | 2019-08-13 |
| 点巢(上海)智能科技发展有限公司 | 24 | 5 | 上海 | 2019-07-27 |
| 上海昊恒法律咨询有限公司 | 24 | 4 | 上海 | 2019-07-20 |
| 江西正邦作物保护股份有限公司 | 24 | 5 | 江西 | 2019-07-20 |
| 纽巴伦斯股份有限公司 | 24 | 4 | — | 2019-06-20 |
| 内蒙古伊泰生态农业有限公司 | 24 | 8 | 内蒙古 | 2019-06-06 |
| 上海羚跑体育发展有限公司 | 24 | 2 | 上海 | 2019-05-27 |
| 汉得克工具贸易(上海)有限公司 | 24 | 4 | 上海 | 2019-05-27 |
| 深圳前海龙珠凤羽管理有限公司 | 24 | 5 | 深圳 | 2019-05-27 |
| 晨星软件研发(深圳)有限公司 | 24 | 4 | 深圳 | 2019-05-20 |
| 北京正道种业有限公司 | 24 | 16 | 北京 | 2019-05-06 |
| 江苏中晶科技有限公司 | 24 | 7 | 江苏 | 2019-05-06 |
| 北京瑞亚新天地旅游文化发展有限公司 | 24 | 7 | 北京 | 2019-04-27 |
| 宋青 | 24 | 6 | — | 2019-04-27 |
| 江苏云湖光网络技术有限公司 | 24 | 15 | 江苏 | 2019-04-20 |
| 闽南书局(泉州)有限公司 | 24 | 5 | 泉州 | 2019-04-13 |
| 北京远望纸品有限公司 | 24 | 12 | 北京 | 2019-03-27 |
| 新元企业有限公司 | 24 | 18 | — | 2019-03-13 |
| 中国食品安全报社 | 24 | 10 | — | 2019-02-27 |
| 苏三多·哈帝古苏玛G*** | 24 | 3 | — | 2019-02-20 |
| 埃森纳赫国际家居(北京)有限公司 | 24 | 6 | 北京 | 2019-02-13 |
| 深圳市乐皇实业发展有限公司 | 24 | 8 | 深圳 | 2019-02-13 |
| 武汉无线飞翔科技有限公司 | 24 | 1 | 武汉 | 2019-02-06 |
| 配客信息科技(广州)有限公司 | 24 | 5 | 广州 | 2019-02-06 |
| 安徽歌瑞森电子商务有限公司 | 24 | 4 | 安徽 | 2019-01-20 |
| 周发胜 | 24 | 8 | — | 2019-01-13 |
| 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 24 | 3 | 上海 | 2019-01-06 |
| 北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司 | 24 | 9 | 北京 | 2018-12-13 |
| 广州济雪庐营养健康咨询有限公司 | 24 | 3 | 广州 | 2018-12-13 |
| 四川百事东旺生物科技有限公司 | 24 | 2 | 四川 | 2018-12-06 |
| 海囤湾(北京)科技有限公司 | 24 | 9 | 北京 | 2018-12-06 |
| 东方正大种子有限公司 | 24 | 3 | — | 2018-11-20 |
| 吉艾科技集团股份公司 | 24 | 7 | — | 2018-11-20 |
| 烟台富美特信息科技股份有限公司 | 24 | 4 | 烟台 | 2018-11-20 |
| 广州南方测绘科技股份有限公司 | 24 | 10 | 广州 | 2018-11-13 |
| 黄志宏***355 | 24 | 3 | — | 2018-11-13 |
| 北京星彩恒通科技有限公司 | 24 | 14 | 北京 | 2018-10-27 |
| 丁卫国***676 | 24 | 17 | — | 2018-10-20 |
| 北京豪杰计算机技术有限公司 | 24 | 12 | 北京 | 2018-09-20 |
| 北京银翼智造科贸有限公司 | 24 | 1 | 北京 | 2018-09-20 |
| 南通同仁本草堂医药有限公司 | 24 | 5 | 南通 | 2018-09-20 |
| 花谷语(北京)科技发展有限公司 | 24 | 18 | 北京 | 2018-08-20 |
| 北京金辰化工有限公司 | 24 | 4 | 北京 | 2018-08-13 |
| 中融万向控股集团有限公司 | 24 | 2 | — | 2018-07-27 |
| 广州市谜尚皮具有限公司 | 24 | 1 | 广州 | 2018-07-13 |
| 杜荣政***614 | 24 | 12 | — | 2018-07-13 |
| 智研家文化发展(北京)有限公司 | 24 | 13 | 北京 | 2018-06-20 |
| 北京枫数科技有限公司 | 24 | 8 | 北京 | 2018-06-13 |
| 北京佳荣科技有限公司 | 24 | 12 | 北京 | 2018-06-06 |
| 梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司 | 24 | 1 | 天津 | 2018-06-06 |
| 河北瑞奥企业管理服务有限公司 | 24 | 3 | 河北 | 2018-06-06 |
| 陈科岐*** | 24 | 4 | — | 2018-06-06 |
| 广州年升贸易有限公司 | 24 | 9 | 广州 | 2018-05-27 |
| 上海百益实业有限公司 | 24 | 13 | 上海 | 2018-05-20 |
| 上海盛浪信息咨询有限公司 | 24 | 10 | 上海 | 2018-05-20 |
| 武汉利安生物科技有限公司 | 24 | 10 | 武汉 | 2018-05-13 |
| 珠海市分享阳光电子商务有限公司 | 24 | 6 | 珠海 | 2018-05-06 |
| 北京东方掌景信息技术有限公司 | 24 | 11 | 北京 | 2018-04-27 |
| 敦煌研究院 | 24 | 1 | 敦煌 | 2018-04-27 |
| 上海辟疆文化传播有限公司 | 24 | 3 | 上海 | 2018-04-20 |
| 北京市不疏园文化传播有限公司 | 24 | 5 | 北京 | 2018-04-20 |
| 读客文化股份有限公司 | 24 | 5 | — | 2018-04-13 |
| 上海博箭自动化工程有限公司 | 24 | 7 | 上海 | 2018-03-27 |
| 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 24 | 2 | 深圳 | 2018-03-27 |
| 冯慧芳***203 | 24 | 15 | — | 2018-03-20 |
| 北京众思铭信息技术有限公司 | 24 | 11 | 北京 | 2018-03-20 |
| 广东蚁族网络科技有限公司 | 24 | 2 | 广东 | 2018-03-20 |
| 奇幻品牌管理有限公司 | 24 | 1 | — | 2018-03-13 |
| 内蒙古都仁乌力吉牧业有限公司 | 24 | 7 | 内蒙古 | 2018-03-06 |
| 北京大象魔方文化科技有限公司 | 24 | 14 | 北京 | 2018-02-27 |
| 霍邱星耀酒业有限公司 | 24 | 3 | — | 2018-02-27 |
| 北京市心灵之声残疾人艺术团有限责任公司 | 24 | 8 | 北京 | 2018-02-20 |
| 唐山市卓尚农业科技有限公司 | 24 | 2 | 唐山 | 2018-02-20 |
| 北京华夏九鼎财富投资有限公司 | 24 | 10 | 北京 | 2018-02-06 |
| 河北通蠡科技有限公司 | 24 | 9 | 河北 | 2018-02-06 |
| 绥德县商贸流通协会 | 24 | 3 | — | 2018-02-06 |
| 日本圆谷制作公司 | 24 | 9 | 日本 | 2018-01-27 |
| 北京森果文化传播有限公司 | 24 | 10 | 北京 | 2018-01-20 |
| 阜宁县东沟镇好运商店 | 24 | 11 | — | 2018-01-20 |
| 新英才控股集团有限公司 | 24 | 5 | — | 2018-01-13 |
| 东营市华科农业科技有限公司 | 24 | 8 | 东营 | 2018-01-06 |
| 成都巨龙生物科技股份有限公司 | 24 | 6 | 成都 | 2018-01-06 |
| 涂文生***156 | 24 | 21 | — | 2017-12-20 |
| 天津北方凯悦商贸有限公司 | 24 | 12 | 天津 | 2017-12-13 |
| 上海信和法易顾问事务所 | 24 | 12 | 上海 | 2017-11-20 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 24 | 5 | — | 2017-11-20 |
| 通化葡萄酒股份有限公司 | 24 | 10 | 通化 | 2017-11-20 |
| 北京正和岛信息科技有限公司 | 24 | 3 | 北京 | 2017-11-13 |
| 北京峰正投资顾问有限公司 | 24 | 8 | 北京 | 2017-10-20 |
| 北京普瑞华康生物科技有限公司 | 24 | 11 | 北京 | 2017-10-13 |
| 北京超微生物制品有限责任公司 | 24 | 17 | 北京 | 2017-09-27 |
| 上海纽瑞滋乳品有限公司 | 24 | 4 | 上海 | 2017-08-13 |
| 北京英方日用塑胶制品有限公司 | 24 | 10 | 北京 | 2017-08-06 |
| 北京米高美联科技发展有限公司 | 24 | 11 | 北京 | 2017-07-13 |
| 洪佐华 | 24 | 8 | — | 2017-07-06 |
| 北京阳光春雨科技有限责任公司 | 24 | 5 | 北京 | 2017-06-06 |
| 广东新元素板业有限公司 | 24 | 2 | 广东 | 2017-04-27 |
| 北京市丰台区体育总会 | 24 | 3 | 北京 | 2017-04-06 |
| 北京印氏岳灵生发用品有限公司 | 24 | 5 | 北京 | 2017-03-27 |
| 中国知识产权报社 | 24 | 6 | — | 2017-03-06 |
| 漫得意(深圳)设计管理有限公司 | 24 | 4 | 深圳 | 2017-03-06 |
| 登封市金博农药化工有限公司 | 24 | 5 | 登封 | 2017-03-06 |
| 北京跑伴儿科技有限公司 | 24 | 5 | 北京 | 2017-02-27 |
| 廊坊市滴水网络科技有限公司 | 24 | 4 | 廊坊 | 2017-01-13 |
| 贝姿亚洲私人有限公司 | 24 | 1 | — | 2017-01-13 |
| 青岛巴迪酷服装有限公司 | 24 | 1 | 青岛 | 2016-11-20 |
| 永康市嘉仕宁户外用品有限公司 | 24 | 3 | 永康 | 2016-10-13 |
| 沈阳市其乐大帝商贸有限公司 | 24 | 15 | 沈阳 | 2016-09-20 |
| 深圳市华威曼哈顿酒店管理有限公司 | 24 | 4 | 深圳 | 2016-09-20 |
| 北京斯普莱尔商贸有限公司 | 24 | 7 | 北京 | 2016-09-06 |
| 北京资源亚太动物药品有限公司 | 24 | 11 | 北京 | 2016-09-06 |
| 天津捷蓝科技有限公司 | 24 | 10 | 天津 | 2016-07-20 |
| 广州市逸马先贸易有限公司 | 24 | 8 | 广州 | 2016-07-20 |
| 帮创企业管理(北京)有限公司 | 24 | 5 | 北京 | 2016-07-13 |
| 北京壹号车科技有限公司 | 24 | 10 | 北京 | 2016-07-06 |
| 新疆厚德天行投资有限公司 | 24 | 12 | 新疆 | 2016-06-27 |
| 深圳市海尧文化有限公司 | 24 | 4 | 深圳 | 2016-06-27 |
| 武汉市澡精灵电器有限公司 | 24 | 3 | 武汉 | 2016-06-20 |
| 河南信业置业有限公司 | 24 | 9 | 河南 | 2016-06-20 |
| 北京易定科技有限公司 | 24 | 3 | 北京 | 2016-06-13 |
| 北京洁天电动汽车加电科技有限公司 | 24 | 7 | 北京 | 2016-06-13 |
| 成都领行国际旅行社有限公司 | 24 | 1 | 成都 | 2016-06-13 |
| 深圳市前海味趣网络科技有限公司 | 24 | 1 | 深圳 | 2016-06-13 |
| 深圳市韩购城网络科技有限公司 | 24 | 1 | 深圳 | 2016-06-13 |
| 沈阳森克药业有限公司 | 24 | 3 | 沈阳 | 2016-05-27 |
| 东莞市德米奇五金科技有限公司 | 24 | 10 | 东莞 | 2016-04-27 |
| 沈国健***317 | 24 | 15 | — | 2016-04-13 |
| 山东中录时空文化发展有限公司 | 24 | 10 | 山东 | 2016-04-06 |
| 艾力(国际)有限公司 | 24 | 2 | — | 2016-03-20 |
| 北京众智新育信息技术有限公司 | 24 | 7 | 北京 | 2016-03-13 |
| 北京豪峰数码娱乐科技有限公司 | 24 | 11 | 北京 | 2016-02-20 |
| 北京张建鱼鳞病研究院 | 24 | 5 | 北京 | 2015-11-27 |
| 温州商贸城杜东海服装店 | 24 | 3 | 温州 | 2015-10-20 |
| 北京得实达康系统集成有限公司 | 24 | 9 | 北京 | 2015-08-20 |
| 虎彩印艺股份有限公司 | 24 | 4 | — | 2015-08-13 |
| 恺帝得兰(北京)生物科技发展有限公司 | 24 | 13 | 北京 | 2015-07-20 |
| 保定市壹名传播有限公司 | 24 | 10 | 保定 | 2015-07-06 |
| 北京驰科信息技术有限公司 | 24 | 9 | 北京 | 2015-04-13 |
| 成都成远投资管理有限公司 | 24 | 2 | 成都 | 2015-04-13 |
| 北京统一网络系统有限公司 | 24 | 7 | 北京 | 2015-03-27 |
| 沈阳农丰商贸有限责任公司 | 24 | 16 | 沈阳 | 2015-03-27 |
| 南京欧创科技实业有限公司 | 24 | 13 | 南京 | 2015-03-13 |
| 温州市君格服饰有限公司 | 24 | 5 | 温州 | 2015-02-27 |
| 北京思杰伟达国际贸易有限公司 | 24 | 8 | 北京 | 2015-02-20 |
| 北京广典科技股份有限公司 | 24 | 4 | 北京 | 2015-01-27 |
| 青岛琛蓝健康产业集团有限公司 | 24 | 2 | 青岛 | 2015-01-20 |
| 广州圣天猴文化传播有限公司 | 24 | 1 | 广州 | 2015-01-13 |
| 北京名人环球网络技术有限公司 | 24 | 13 | 北京 | 2014-12-27 |
| 增爱公益基金会 | 24 | 4 | — | 2014-12-27 |
| 洛川县斌斌有机苹果专业合作社 | 24 | 1 | — | 2014-10-27 |
| 扬州丁家宜农业科技有限公司 | 24 | 2 | 扬州 | 2014-09-27 |
| 云南青藏高原生态工程有限公司 | 24 | 9 | 云南 | 2014-07-20 |
| 广州市睿华制衣有限公司 | 24 | 1 | 广州 | 2014-07-20 |
| 江苏泉晟和环境科技有限公司 | 24 | 1 | 江苏 | 2014-07-20 |
| 巴菲巴国际控股有限公司 | 24 | 8 | — | 2014-04-27 |
| 深圳市摩天氟碳科技有限公司 | 24 | 5 | 深圳 | 2014-03-13 |
| 深圳市源兴生物医药科技有限公司 | 24 | 9 | 深圳 | 2014-02-20 |
| 上海中原油田国际石油实业有限公司 | 24 | 4 | 上海 | 2014-01-27 |
名录来源为国家知识产权局商标公告的「送达公告」栏目:商标局向商标注册人邮寄文件被退回后,会以公告方式送达,自公告之日起满 30 日即视为送达,答辩、补正、缴费等期限由此起算。公告不另行电话或短信通知,因此大量企业在期限届满后才发现问题。
查到本企业后,建议按顺序处理:核对公告中的注册号与商标名称是否属于本企业 → 以公告日期加 30 日推算视为送达日 → 比对商标注册证地址与营业执照地址是否一致 → 不一致的先办理商标变更登记,否则后续文件仍会继续退回。