本期公告发布于 2016年3月13日,共 2,002 条送达公告记录,涉及 1,351 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 北京博宇盛世文化有限公司 | 14065775A | 小猪乐乐 |
| 无锡买卖宝信息技术有限公司北京分公司 | 13179446A | XIAOYI |
| 北京沃德世纪商贸有限公司 | 12813253A | 沃德果仁 WODE KERNEL |
| 北京麦吉甜甜餐饮管理服务有限责任公司 | 18948667 | 火星来客 |
| 深圳市永恒健康管理咨询有限公司 | 18246353 | 卡乐健 CARLIKEN |
| 深圳市永恒健康管理咨询有限公司 | 18245600 | 卡乐健 CARLIKEN |
| 冀商所网络科技河北有限公司 | 18243445 | 冀商所 HBBIE |
| 冀商所网络科技河北有限公司 | 18243431 | 冀商所 HBBIE |
| 福州生活变革商贸有限责任公司 | 18232458 | 宣鲜 宣鲜到家 入口 |
| 青岛泛亚通投资管理有限公司 | 18231891 | WAI HUI TIAN XIA |
| 万维数码科技(深圳)有限公司 | 18230089 | 图形 |
| 万维数码科技(深圳)有限公司 | 18229916 | 图形 |
| 万维数码科技(深圳)有限公司 | 18229587 | 图形 |
| 万维数码科技(深圳)有限公司 | 18229406 | 三 D |
| 万维数码科技(深圳)有限公司 | 18229204 | 图形 |
| 万维数码科技(深圳)有限公司 | 18228982 | 图形 |
| 富成星驰车轮销售(北京)有限公司 | 18224804 | FCSL |
| 北京永润国农生态科技有限公司 | 18222912 | 食安居 |
| 北京金世家餐饮管理有限公司 | 18217747 | 金世家 JINGSHIJIA |
| 唐文举 | 18215040 | 唐堂富柜 TANG TANG FABRIC WARDROBE |
| 北京古稻田文化发展有限公司 | 18211302 | 古稻田 |
| 莫里斯渔具(威海)有限公司 | 18210644 | 底一番 |
| 莫里斯渔具(威海)有限公司 | 18210626 | 大魔神 |
| 莫里斯渔具(威海)有限公司 | 18210349 | 图形 |
| 莫里斯渔具(威海)有限公司 | 18210255 | 图形 |
| 莫里斯渔具(威海)有限公司 | 18210231 | 电光石火 |
| 莫里斯渔具(威海)有限公司 | 18210136 | 图形 |
| 莫里斯渔具(威海)有限公司 | 18210108 | 图形 |
| 莫里斯渔具(威海)有限公司 | 18210058 | 图形 |
| 莫里斯渔具(威海)有限公司 | 18209959 | 图形 |
| 华人华商国际集团有限公司 | 18209587 | 半月谈 |
| 华人华商国际集团有限公司 | 18209377 | 半月谈 |
| 华人华商国际集团有限公司 | 18209249 | 半月谈 |
| 万维数码集团有限公司 | 18208497 | 图形 |
| 万维数码集团有限公司 | 18208440 | 图形 |
| 万维数码集团有限公司 | 18208026 | 图形 |
| 万维数码集团有限公司 | 18207962 | 图形 |
| 洛阳茗嘉食品有限公司 | 18207411 | 牡丹 梦 |
| 洛阳茗嘉食品有限公司 | 18207299 | 牡丹梦 |
| 北京普瑞福健康科技有限公司 | 18204727 | 普瑞福 |
| 北京普瑞福健康科技有限公司 | 18204632 | 普瑞福 |
| 北京普瑞福健康科技有限公司 | 18204487 | 金花葵庄园 GOLDEN FLOWER KWAI MANOR |
| 北京普瑞福健康科技有限公司 | 18204274 | 普瑞福 |
| 北京普瑞福健康科技有限公司 | 18204168 | 普瑞福 |
| 吴金光 | 18200392 | 鹊桥小镇织女纺 |
| 吴金光 | 18200391 | 鹊桥小镇 |
| 吴金光 | 18200390 | 天河织女纺 |
| 邯郸市川福餐饮管理有限公司 | 18200389 | 图形 |
| 北京吴家轩商贸有限公司 | 18200388 | 黎明村 |
| 脑酷 | 18199261 | ECOMOM |
| 梅金玉 | 18199188 | 依妮菲尔 |
| 梅金玉 | 18199069 | 唯依尚品 |
| 洛阳茗嘉食品有限公司 | 18198914 | 牡丹梦 |
| 洛阳茗嘉食品有限公司 | 18198084 | MINJAPEONY |
| 常州威卡机电设备有限公司 | 18197630 | WERTE |
| 陕西关乡餐饮管理有限公司 | 18197033 | 毕哥猪蹄 |
| 江苏派友投资管理有限公司 | 18196813 | 派友网咖 |
| 马振忠 | 18196770 | 皇姑井 |
| 北京朗朗文化传播有限公司 | 18196623 | 最繁忙的美术馆计划 TBAM |
| 江苏派友投资管理有限公司 | 18196604 | 派友网咖 |
| 北京朗朗文化传播有限公司 | 18196573 | 最繁忙的美术馆计划 TBAM |
| 北京朗朗文化传播有限公司 | 18196482 | 最繁忙的美术馆计划 |
| 殷发元 | 18195833 | 惠展城 HZC |
| 北京掌为科技有限公司 | 18195626 | 掌为 |
| 梅州市启智棋院 | 18193637 | 棋智教育 Q |
| 章树彬 | 18193117 | CARNOL |
| 李美娥 | 18192406 | 老友一品 |
| 郑湖泽 | 18191801 | 绿之星 |
| 厦门道威尔设计有限公司 | 18191294 | 止在 |
| 北京市景泰东方科技有限公司 | 18190946 | 慕之凡 FORZHIFAN |
| 厦门道威尔设计有限公司 | 18190916 | 止在 |
| 厦门市誉海食品有限公司 | 18190552 | 茶语似季 |
| 厦门市誉海食品有限公司 | 18190332 | 茶语似季 |
| 萍乡市冯氏食品有限公司 | 18190273 | 恰德豪 |
| 萍乡市冯氏食品有限公司 | 18190074 | 恰德豪 |
| 厦门市誉海食品有限公司 | 18186139 | 茶语似季 |
| 湖北映水农业发展有限公司 | 18185585 | 始于1801年 |
| 厦门午艺园景观工程有限公司 | 18185572 | 吾农源出 |
| 武汉市汉阳区东方日出幼儿园 | 18184858 | 东方日出崔氏 |
| 武汉市汉阳区东方日出幼儿园 | 18184671 | 东方日出崔氏 |
| 湖北双向科技有限公司 | 18184368 | 向康 |
| 刘学礼 | 18184189 | 雪绒花 |
| 昆山同禾昱帆轴承有限公司 | 18183175 | THB |
| 湖北鑫帐本会计培训有限责任公司 | 18180826 | 鑫帐本 |
| 武汉善康蜂产品有限公司 | 18180376 | 善康 |
| 俞良英 | 18180086 | SWEETO |
| 何承霖 | 18179504 | 快易点 |
| 湖北金草帽餐饮管理有限公司 | 18178396 | 江南金草帽 |
| 上海科比斯光学科技有限公司 | 18176773 | 剑齿龙 |
| 贵州宣懿俊言商贸有限公司 | 18176640 | 奶丝缪可 NICE. MILK100% FRESH |
| 溧阳市全盛生物科技有限公司 | 18174567 | 图形 |
| 大兴安岭绿健现代农业科技有限公司 | 18173305 | 北极鸡 |
| 武汉梓奇智达商贸有限公司 | 18173174 | 婵境 |
| 百姓颐和家具(北京)有限公司 | 18172619 | 百颐公馆 |
| 百姓颐和家具(北京)有限公司 | 18172618 | 百颐公馆 |
| 百姓颐和家具(北京)有限公司 | 18172617 | 百颐 |
| 成都盈富科技有限公司 | 18172616 | 麦道时空 |
| 成都盈富科技有限公司 | 18172615 | 麦道时空 |
| 成都盈富科技有限公司 | 18172614 | 麦道时空 |
| 唐山市峰岭糖业有限公司 | 18172611 | 黄金手撕面包 |
| 天津云脉三六五科技有限公司 | 18172608 | 会展精灵 |
| 北京富氏恒通贸易有限公司 | 18172521 | 富氏恒通 FRESH TOWN |
| 北京至上建筑设计咨询有限公司 | 18171886 | 北京至上建筑设计咨询有限公司 TOP BEIJING TOP STUDIO ARCHITECTS CO.,LTD |
| 大连金荣草生物科技发展有限公司 | 18171883 | 爱关杰 |
| 大连金荣草生物科技发展有限公司 | 18171882 | IJOIINT |
| 大连金荣草生物科技发展有限公司 | 18171881 | 爱关杰 |
| 大连金荣草生物科技发展有限公司 | 18171880 | IJOIINT |
| 邹宏杰 | 18171814 | SIMIDY |
| 杨天定 | 18171813 | 新人有约 |
| 河北特阀机械设备有限公司 | 18171358 | LOEN |
| 郑州安奇生物科技有限公司 | 18170948 | 伤合 |
| 郑州安奇生物科技有限公司 | 18170947 | 皮治 |
| 郑州安奇生物科技有限公司 | 18170946 | 善名堂 |
| 郑州安奇生物科技有限公司 | 18170945 | 愈合 |
| 郑州安奇生物科技有限公司 | 18170944 | 芊草堂 |
| 北京金刚汇信息科技有限公司 | 18170925 | 男选 |
| 中宏志业(北京)投资咨询有限公司 | 18170696 | 图形 |
| 云南泰有趣信息科技有限公司 | 18168983 | 木瓜旅行 |
| 杭州国鸽珠宝有限公司 | 18167267 | 国鸽 |
| 哈尔滨市阿城区兴祺农作物种植专业合作社 | 18167182 | 都祺 |
| 陕西广泽农业科技管理有限公司 | 18165666 | 核桃姐姐 |
| 北京历嘉年商贸有限公司 | 18163855 | 历嘉年 GREAT MILLENNIUM |
| 陕西泾阳太和轩茶业发展有限公司 | 18163854 | 太和轩 |
| 北京爱陶醉文化传播有限公司 | 18163220 | 漫陶汇 MANTAO |
| 北京爱陶醉文化传播有限公司 | 18163219 | 漫陶吧 MANTAO |
| 北京爱陶醉文化传播有限公司 | 18163216 | 漫陶 |
| 美博瑞(北京)门窗幕墙装饰有限公司 | 18163211 | 美博瑞 MBR |
| 上海祥丞麟贸易有限公司 | 18163207 | 图形 |
| 北京万惠生活互联网科技有限公司 | 18163206 | 万惠生活 |
| 北京万惠生活互联网科技有限公司 | 18163205 | 万惠 LIFE |
| 连云港海洲湾水产有限公司 | 18163179 | 海腾达 |
| 焦小华 | 18163158 | 安乐丽华 |
| 魏传禄 | 18163156 | 俏丽年华 |
| 豪布瑞德(北京)营销顾问有限公司 | 18163136 | 小霸羊 |
| 北京博医研康咨询有限公司 | 18163134 | 考得好 |
| 李汉斌 | 18163087 | 厨卫先生 MR.KANDB |
| 北京酒易酩庄甄品酒业有限公司 | 18162960 | 香瑟妲 |
| 北京星辰万有科技有限公司 | 18162955 | SEEX |
| 芜湖市丰润畜牧生态养殖有限公司 | 18162033 | 胡洋 |
| 安徽科信电缆有限公司 | 18162030 | 科信 |
| 泉州湃尔化工有限公司 | 18161480 | 湃尔 PARER |
| 泉州湃尔化工有限公司 | 18161479 | 骏发 |
| 泉州湃尔化工有限公司 | 18161478 | 铭润 MR |
| 泉州湃尔化工有限公司 | 18161477 | 叶邦 YE BANG PAINT |
| 吉林省长白山蜂业有限公司 | 18161444 | 长白山森林 |
| 吉林省长白山蜂业有限公司 | 18161443 | 御喜 |
| 吉林省长白山蜂业有限公司 | 18161442 | 鞭茸参 |
| 吉林省长白山蜂业有限公司 | 18161441 | 延更丹 |
| 上海汇捷文化传播有限公司 | 18161436 | OMEY PARAPHARMACY |
| 北京和谐同赢国际文化传播有限公司 | 18161435 | 私奢会 |
| 北京和谐同赢国际文化传播有限公司 | 18161434 | ARTSTYLE |
| 河南龙谷创意设计有限责任公司 | 18161433 | 图形 |
| 北京德喜吉利科技有限公司 | 18161355 | 快乐语 HAPPY VOICE |
| 北京德喜吉利科技有限公司 | 18161354 | 小神龙 LITTLE DRAGON |
| 中宏志业(北京)投资咨询有限公司 | 18161308 | 中志关爱 |
| 中宏志业(北京)投资咨询有限公司 | 18161296 | 图形 |
| 中宏志业(北京)投资咨询有限公司 | 18161230 | 中志关爱 |
| 中宏志业(北京)投资咨询有限公司 | 18161196 | 中志关爱 |
| 中宏志业(北京)投资咨询有限公司 | 18161076 | 中志关爱 |
| 中宏志业(北京)投资咨询有限公司 | 18160955 | 中志关爱 |
| 陕西广泽农业科技管理有限公司 | 18160046 | 核桃姐姐 |
| 万维数码集团有限公司 | 18158616 | 万维微电 |
| 万维数码集团有限公司 | 18158508 | 万维微电 |
| 万维数码集团有限公司 | 18158267 | MDG |
| 万维数码集团有限公司 | 18158100 | MDG |
| 万维数码集团有限公司 | 18157945 | MDG |
| 万维数码集团有限公司 | 18157723 | 图形 |
| 北京大爱无疆生物科技有限公司 | 18157243 | 魔发密码 |
| 交通银行股份有限公司北京市分行 | 18155263 | 母爱一平方 nursing room |
| 北京珍德味商贸有限公司 | 18154857 | 肚娘 |
| 武汉学有才网络科技有限公司 | 18154855 | XYC |
| 杭州优漫贸易有限公司 | 18154654 | 西瓜家女装 |
| 杭州优漫贸易有限公司 | 18154652 | 西瓜女装 |
| 郑州就美电子商务有限公司 | 18154650 | 就美 |
| 郑州就美电子商务有限公司 | 18154649 | 摩氧 |
| 郑州就美电子商务有限公司 | 18154648 | MORETION |
| 郑州就美电子商务有限公司 | 18154647 | 摩亭 |
| 郑州就美电子商务有限公司 | 18154646 | 摩素 |
| 郑州格非商贸有限公司 | 18154639 | 瓜子 |
| 北京明致无限信息技术有限公司 | 18153858 | 蜂巢基金 |
| 北京明致无限信息技术有限公司 | 18153857 | 蜂巢文化 |
| 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 | 18153856 | 蜂巢体育 |
| 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 | 18153855 | 蜂巢足球 |
| 兴城市贝斯琪泳衣厂 | 18153831 | 薇瑟琪 |
| 北京华耐农业发展有限公司 | 18153830 | 图形 |
| 北京华耐农业发展有限公司 | 18153829 | 蔬月 |
| 北京华耐农业发展有限公司 | 18153828 | 糯娃 |
| 北京华耐农业发展有限公司 | 18153827 | 甘愿 |
| 北京华耐农业发展有限公司 | 18153826 | 夏誉 |
| 四川翁氏服装有限公司 | 18153823 | 图形 |
| 上海秦语纺织品有限公司 | 18153758 | 濮缇 |
| 天津市大明洋化学建材有限公司 | 18153741 | 佳菲尔 |
| 鸡西誉斐生物科技有限责任公司 | 18153171 | 偿轻 |
| 鸡西誉斐生物科技有限责任公司 | 18153170 | 津孟 |
| 北京舆微科技有限公司 | 18153158 | K K-LONG K龙 |
| 陕西优美惠食品有限公司 | 18149407 | 优美惠 |
| 陕西优美惠食品有限公司 | 18149299 | 优美惠 |
| 林赞松 | 18145079 | CANARY |
| 杭州金固贸易有限公司 | 18139841 | 森之肴 |
| 通辽市格格家商贸有限公司 | 18139826 | 图形 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 2,002 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。