本期公告发布于 2018年4月27日,共 8,903 条送达公告记录,涉及 4,965 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 江西秀川科技有限公司 | 29098562 | 图形 |
| 郑梨梨 | 29098397 | 逸世 |
| 深圳市美联国际教育股份有限公司 | 29098043 | 牛津美联 |
| 深圳市美联国际教育股份有限公司 | 29097649 | 牛津美联 |
| 深圳市美联国际教育股份有限公司 | 29096557 | 牛津美联 |
| 郑梨梨 | 29096117 | 偶滴熊 |
| 林晓兵 | 29095138 | TOKOYA |
| 纳富勇 | 29094314 | 船城印象 |
| 郑梨梨 | 29091958 | 蠢萌 |
| 郑梨梨 | 29091184 | 追哄 |
| 深圳市美联国际教育股份有限公司 | 29090516 | 牛津美联 |
| 郑梨梨 | 29088780 | 冠绝 |
| 移通科技(杭州)有限公司 | 29088052 | 火豹 |
| 长沙多哥信息技术有限公司 | 29086096 | PANQOO |
| 长沙竟派服装贸易有限公司 | 29086095 | PANQOO |
| 长沙竟派服装贸易有限公司 | 29086094 | XSHARK |
| 长沙竟派服装贸易有限公司 | 29086093 | 胖哥哥 |
| 景德镇东荣瓷业有限公司 | 29085692 | 乐厨锂煲 |
| 海南红运来电器有限公司 | 29085214 | 欧氏兰黛 |
| 湖北美彼互联网科技有限公司 | 29085144 | 美彼 |
| 湖北美彼互联网科技有限公司 | 29085143 | 美彼 |
| 长沙市云智航科技有限公司 | 29085135 | 云智航科技 CLOUD INTELLIGENCE VEHICLE |
| 南通本场食品有限公司 | 29082756 | 金即 |
| 张玉荣 | 29081159 | 匹克动车 PCHEKD |
| 阳山县万邦网络科技有限公司 | 29080790 | 快船牛牛 |
| 北京言态文化传播有限公司 | 29080426 | 全职别动队 |
| 第五师沧海一龙水果种植专业合作社 | 29079325 | 大漠圣果 |
| 温泉县金秋劳模绿色种植专业合作社 | 29079277 | 北鲵 |
| 胡宁 | 29078464 | 一掌定理 |
| 北京网源科技有限公司 | 29077891 | NETOLED |
| 刘久利 | 29077744 | 卡利布达喜 |
| 长沙星溪光电科技有限公司 | 29076806 | 星溪 |
| 巴州宝诚农业科技开发有限公司 | 29076329 | 宝诚 |
| 北京爱田教育科技有限公司 | 29075798 | 图形 |
| 张玉荣 | 29075474 | 姑奶奶 |
| 北京网源科技有限公司 | 29074906 | 网明 |
| 张玉荣 | 29073904 | 周麻婆 |
| 北京言态文化传播有限公司 | 29073857 | 全职别动队 |
| 库尔勒好巴郎生物科技有限责任公司 | 29072707 | 梨缘醇 |
| 哈密市双城农产品专业合作社 | 29072664 | 疆郡果 |
| 江门市新会区侨报文化传媒有限公司 | 29072292 | 掌领 |
| 张玉荣 | 29070956 | 黑桃漫生活 |
| 北京言态文化传播有限公司 | 29069906 | 全职别动队 |
| 左菊 | 29069815 | 土波利 |
| 左菊 | 29069697 | 土波利 |
| 张玉荣 | 29068006 | 姑奶奶 |
| 北京珍晶妍科技发展有限公司 | 29067725 | 姬小蓝 |
| 张玉荣 | 29067486 | 黑桃漫生活 |
| 王磊 | 29067373 | 士履 |
| 张玉荣 | 29067363 | 周麻婆 |
| 张玉荣 | 29066421 | 随大刘 |
| 叶城县乔峰种子有限公司 | 29065761 | 乔峰 |
| 左菊 | 29065450 | 土波利 |
| 张玉荣 | 29064971 | 令狐冲 |
| 北京联创信诚国际贸易有限公司 | 29064307 | FAST VICTORY |
| 医招天下(北京)控股集团有限公司 | 29062982 | 医招天下 |
| 北京珍晶妍科技发展有限公司 | 29062438 | 果以优 |
| 北京言态文化传播有限公司 | 29061540 | 全职别动队 |
| 洛浦县大漠桃花源果蔬专业合作社 | 29061384 | 芦玉有约 |
| 湖北乐柠电子商务有限公司 | 29060864 | XEO |
| 成都菲琳鞋业有限公司 | 28878737 | GUARANA |
| 成都菲琳鞋业有限公司 | 28878736 | BIGCHERRY |
| 高密市星烨家具有限公司 | 28878611 | 卿奢 |
| 润英联(天津)润滑油有限公司 | 28877491 | 埃克塞德 EXIDE |
| 润英联(天津)润滑油有限公司 | 28877490 | 埃克塞德 EXIDE |
| 润英联(天津)润滑油有限公司 | 28877489 | 埃克塞德 EXIDE |
| 润英联(天津)润滑油有限公司 | 28877488 | 埃克塞德 EXIDE |
| 润英联(天津)润滑油有限公司 | 28877487 | 穿越者 |
| 润英联(天津)润滑油有限公司 | 28877486 | 穿越者 |
| 北京玉米神食尚文化有限公司 | 28877484 | 血糯甜 |
| 北京玉米神食尚文化有限公司 | 28877483 | 玉米神话 |
| 北京玉米神食尚文化有限公司 | 28877482 | 玉米神话 |
| 北海市万利日用化工有限公司 | 28877350 | 花曼丽 |
| 广西桂林市平乐县恒通农副产品有限公司 | 28877349 | 恒通源 HENG TONG SOURCE |
| 广西防城港市防城区永兴种植油茶专业合作社 | 28877347 | 桂峒莨 |
| 欧丽萍 | 28877346 | 达萍 |
| 桂林市平乐县永康汉方茶业科技有限公司 | 28877344 | 堡甘 |
| 苏州图赢贸易有限公司 | 28870695 | KQWT |
| 珠海巨威电子商务有限公司 | 28869964 | URADE |
| 珠海澳仕玛户外钓具有限公司 | 28868877 | 8.8 狂欢垂钓日 |
| 张如发 | 28866450 | 黑真猪 |
| 珠海澳仕玛户外钓具有限公司 | 28865689 | 好易融 |
| 珠海领航电气有限公司 | 28864437 | 图形 |
| 珠海澳仕玛户外钓具有限公司 | 28862382 | 好易批 |
| 邓义刚 | 28861393 | 江菊 |
| 苏州图赢贸易有限公司 | 28860584 | KQWT |
| 嘉兴迈博信息科技有限公司 | 28860509 | 浙里游 |
| 长沙艺品唯创文化创意有限公司 | 28857146 | 创艺邦 |
| 贵州遵义团河酒业有限公司 | 28847633 | 薯黔趣 |
| 辽宁长信科技有限公司 | 28847596 | 丝菩若 |
| 沈阳鑫圆弘浩商贸有限公司 | 28847589 | 净派洗鞋 JP |
| 西安汉华房地产开发有限公司 | 28847558 | 泉州洛阳古街 |
| 西安汉华房地产开发有限公司 | 28847557 | 泉州洛阳古街 |
| 西安汉华房地产开发有限公司 | 28847556 | 泉州洛阳古桥 |
| 西安汉华房地产开发有限公司 | 28847555 | 泉州洛阳古桥 |
| 西安汉华房地产开发有限公司 | 28847554 | 光明小镇 |
| 西安汉华房地产开发有限公司 | 28847553 | 光明小镇 |
| 西安汉华房地产开发有限公司 | 28847552 | 屿头村 |
| 西安汉华房地产开发有限公司 | 28847551 | 屿头村 |
| 安徽省轩伟农业发展股份有限公司 | 28847292 | 轩伟 |
| 河北海空间电子商务有限公司 | 28846371 | 阿十门 |
| 河北海空间电子商务有限公司 | 28846370 | 超饰 |
| 安月平 | 28846253 | 福衲丁添 |
| 河北海空间电子商务有限公司 | 28846223 | 超饰 |
| 河北海空间电子商务有限公司 | 28846222 | 超饰 |
| 河北海空间电子商务有限公司 | 28846221 | 超饰 |
| 河北海空间电子商务有限公司 | 28846220 | 阿十门 |
| 河北海空间电子商务有限公司 | 28846219 | 超饰 |
| 河北海空间电子商务有限公司 | 28846218 | 超饰 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846115 | 碳网 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846112 | 碳网 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846111 | 碳网 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846110 | 碳网 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846109 | 碳支付 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846108 | 碳支付 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846107 | 碳支付 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846106 | 碳支付 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846105 | 碳支付 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846104 | 碳支付 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846103 | 碳钱包 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846102 | 碳钱包 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846100 | 碳钱包 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846099 | 碳钱包 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846098 | 碳钱包 |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846097 | CO2PAY |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846095 | CO2PAY |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846094 | CO2PAY |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846093 | CO2PAY |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846092 | CO2PAY |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846091 | CO2MART |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846090 | CO2MART |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846089 | CO2MART |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846088 | CO2MART |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846087 | CO2MART |
| 北京碳网科技有限公司 | 28846086 | CO2MART |
| 新疆中农坤源生物科技有限公司 | 28846016 | 肽棘 |
| 新疆中农坤源生物科技有限公司 | 28846015 | 果悟 |
| 新疆中农坤源生物科技有限公司 | 28846014 | 果悟 |
| 新疆中农坤源生物科技有限公司 | 28846013 | 喜尚酶 |
| 阳江市赛得乐物联网科技有限公司 | 28846003 | 菜得乐 |
| 阳江市赛得乐物联网科技有限公司 | 28846002 | 图形 |
| 阳江市赛得乐物联网科技有限公司 | 28846001 | 图形 |
| 阳江市赛得乐物联网科技有限公司 | 28846000 | 图形 |
| 阳江市赛得乐物联网科技有限公司 | 28845999 | 图形 |
| 阳江市赛得乐物联网科技有限公司 | 28845998 | 赛得乐 |
| 阳江市赛得乐物联网科技有限公司 | 28845997 | 赛得乐 |
| 阳江市赛得乐物联网科技有限公司 | 28845996 | 赛得乐 |
| 阳江市赛得乐物联网科技有限公司 | 28845995 | 赛得乐 |
| 泉州市利帆体育用品有限公司 | 13708116 | CAMJEEP |
| 屁屁猩品牌管理有限公司 | 13707458 | 图形 |
| 东莞市睿途箱包贸易有限公司 | 13699191 | LEEWARD |
| 郑侨伟***030 | 13689858 | 爱玛奇 |
| 邵世凤***562 | 13632991 | 物优快乐购 |
| 东莞市佰恒实业有限公司 | 13611256 | JOOP |
| 晋江登路宝鞋业有限公司 | 13601755 | 步汀漫奇 BTMANQI |
| 深圳市海王易点药医药有限公司 | 13571197 | 海王星辰 维他命世界 NEPSTAR VITAMIN WORLD |
| 江苏通付盾科技有限公司 | 13569872 | 人人验 |
| 江苏通付盾科技有限公司 | 13569847 | 人人验 |
| 江苏通付盾科技有限公司 | 13569820 | 人人验 |
| 江苏通付盾科技有限公司 | 13569777 | 动码 |
| 江苏通付盾科技有限公司 | 13569656 | 动码付 |
| 江苏通付盾科技有限公司 | 13569616 | 动码付 |
| 袁翠英 | 13552147 | 珈奈尔 |
| 深圳市慧通关网络科技有限公司 | 13550243 | 云报关 YBG |
| 百益百利(福州)幕墙工程有限公司 | 13549474 | 百益百利 BYBL |
| 南京安德远汽车用品有限公司 | 13547465 | SORONA 特卫强 |
| 陈媛***660 | 13518669 | AOSHOMEER |
| 杨保涛***415 | 13506121 | 艾多特 |
| 奥科塞尔控股公司 | 13488036 | OKCOIN |
| 嘉兴市喜达屋电器有限公司 | 13486906 | 三奥一普三 SUMAOYIPUSAN |
| 吕绍锐***692 | 13475248 | 今意陶 |
| 杭州美仁芯生物科技有限公司 | 13464723 | 三弗学社 SANFU SOCIETY |
| 启源商贸(深圳)有限公司 | 13428657 | NMC |
| 启源商贸(深圳)有限公司 | 13422923 | M |
| 南京同传翻译有限公司 | 13415671 | 南外 |
| 广州市景程电器有限公司 | 13411929 | CHAIVGHOIVG |
| 北京领先共创企业管理有限公司 | 13408944 | 罗曼凯丝 ROMANKISS |
| 北京天外之彩科技有限公司 | 13408937 | 天外之彩 ADULT COLOR |
| 东莞市驰鹏实业发展有限公司 | 13406014 | TSI-BEST |
| 何康弟***300 | 13402429 | SWEET SKTBS |
| 上海恺达广告有限公司 | 13400580 | MG5GTI |
| 盘成福***475 | 13385523 | 池泉 |
| 米长青***636 | 13377811 | 丸美之家 |
| 北京吉凤伟业商贸有限公司 | 13371868 | 意 大意茶 DAYI |
| 张家港东方时代科技有限公司 | 13359098 | 将饮茶 |
| 衡水老烧坊酒业有限公司 | 13353975 | 一豫一老一大一 |
| 李大伟 | 13351158 | BABY OF MINE |
| 李大伟 | 13351126 | BABY OF MINE |
| 杭州因特贸易有限公司 | 13330341 | GREENTOWN |
| 杭州因特贸易有限公司 | 13330137 | GREENTOWN |
| 海宁卡都尔皮革服装有限公司 | 13319956 | 底色 |
| 戴艳青 | 13307472 | 唐妃 |
| 美运三福红环(上海)贸易有限公司 | 13303306 | 三福 |
| 灯塔市天华贵夫人皮装精品店 | 13291966 | 天华贵夫人 |
| 杭州易杰特紧固件制造有限公司 | 13291907 | ARALDITE |
| 杭州易杰特紧固件制造有限公司 | 13291854 | 爱牢达 |
| 左越***821 | 13269998 | 德懋恭 |
| 左越***821 | 13269996 | 德懋恭 |
| 美力艾佳股份有限公司 | 13265129 | 合兰美素 |
| 旭孚(北京)新能源科技有限公司 | 13258169 | 图形 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 8,903 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。