本期公告发布于 2020年4月13日,共 2,696 条送达公告记录,涉及 2,139 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 微基生物科技(上海)有限公司 | 36696083A | 格微 |
| 中族集团有限公司 | 36292229A | ZHONG ZU GROUP CO LTD Z |
| 北京九州神龙生物科技有限公司 | 36236879A | 吕一品 |
| 广州柏艺摄影有限公司 | 36104363A | 柏艺摄影 |
| 佛山市和的电器科技有限公司 | 36098022A | HADEAR |
| 太康县宝平农机服务专业合作社 | 36061120A | 宝平农业 |
| 牛之旅(天津)国际旅行社有限公司 | 35890918A | 牛之旅 |
| 李健龙 | 35792717A | 东秀 |
| 北京喜屋悦来米业有限公司 | 35582600A | 喜屋悦来 |
| 上海云戌智能科技有限公司 | 35373184A | 云戌智能 |
| 上海多觅文化传播有限公司 | 34545732A | DEMICIGAR |
| 郑州莘鑫教育科技有限公司 | 34127366A | 七叶树 |
| 北京宇航时代科技发展有限公司 | 33234925A | 宇航时代 |
| 上海复华兴生物技术有限公司 | 32613440A | 馥馨 |
| 北京五心国际旅行社有限公司 | 32459645A | FIVE HEARTS |
| 北京鹏程志远文化传媒有限公司 | 27738845A | 宜家丽 |
| 亳州永康食品科技有限公司 | 27138068A | 养绅堂 |
| 上海帅秋服饰有限公司 | 26954807A | 唯美生活家 |
| 徐纯恒 | 26488859A | 方正智慧 |
| 利乐生态环保工程(北京)有限公司 | 25882992A | 利乐 |
| 洛阳上王叁吉商贸有限公司 | 25324978A | 上王吉 SWJ |
| 苏州极有家电子商务有限公司 | 20674053A | 极有家 |
| 苏州极有家电子商务有限公司 | 20662161A | 极有家 |
| 王艾升 | 20126228A | 皇 朕开心 |
| 吴俊辉 | 16549469A | 布步联升 |
| 程烨 | 15807629A | 贝亲贝爱 |
| 重庆光华众投科技有限责任公司 | 15439811A | 财缘网 |
| (株)玛纽尔 | 15120296A | MONEUAL |
| (株)玛纽尔 | 15120295A | 玛纽尔 |
| SOUNDPRINT, LLC | G1435104 | SOUNDPRINT |
| 郑州蚂蚁合众商业管理有限公司 | 40512465 | 同心共赢 |
| 郑州蚂蚁合众商业管理有限公司 | 40509799 | 同心共赢 |
| 上海优热美建筑科技有限公司 | 40410343 | 优热美 YOROME |
| 上海优热美建筑科技有限公司 | 40399119 | 优热美 YOROME |
| 北京明知道文化有限公司 | 40280197 | 抱阳谷 隐茶 |
| 上海金城素智药业有限公司 | 40224297 | MOXATAG |
| 孙淑芳 | 39928857 | 孙大姐 |
| 上海史耐特国际贸易有限公司 | 39840161 | 奥仕伯爵 |
| 河北崇雨网络技术有限公司 | 39787387 | 服务之家外卖 |
| 佛山市原味园餐饮有限公司 | 39785805 | 原味园吉祥 |
| 河北崇雨网络技术有限公司 | 39778981 | 服务之家外卖 |
| 佛山市原味园餐饮有限公司 | 39774991 | 原味园吉祥 |
| 上海皎阳生物科技发展有限公司 | 39768168 | 皎阳 |
| 河北崇雨网络技术有限公司 | 39764927 | 服务之家外卖 |
| 中道道医学研究发展(北京)有限公司 | 39746949 | 中道太和 |
| 北京中海明都商贸有限公司 | 39744291 | 静谷 |
| 北京厚德华夏科技有限公司 | 39709327 | 图形 |
| 北京好旺宠物用品有限公司 | 39692804 | 三只小猫 |
| 周春柏 | 39672795 | 龙甲天下 |
| 云南凌丰贸易有限公司 | 39663992 | 滇厨香 |
| 广州益万皮具有限公司 | 39649903 | 图形 |
| 江西好好干农业开发有限公司 | 39621155 | 好好干 |
| 江西好好干农业开发有限公司 | 39607651 | 好好干 |
| 浙江恒叶服饰有限公司 | 39587135 | 棠少 |
| 绍兴豪蔓建筑材料有限公司 | 39583181 | 梵丝 FANSOUL |
| 武定鸿毅农业开发有限公司 | 39557225 | 图形 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 39503972 | 集急送 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 39498188 | 滞期宝 |
| 沈文彬 | 39492902 | 吴门面道 |
| 长沙市敏乐食品有限公司 | 39492763 | NUOK |
| 广州宝之升汽车科技有限公司 | 39490566 | MPPK |
| 成都妙玉缘珠宝有限公司 | 39471268 | 妙玉缘 |
| 日照岚山人家酒店管理有限公司 | 39447237 | 香溢府 |
| 日照岚山人家酒店管理有限公司 | 39447230 | 香溢府 |
| 昆明雅逸欣鹏商贸有限公司 | 39434764 | GRACE 雅逸·欣鹏 |
| 深圳市辰礼酒店管理有限公司 | 39426868 | 辰礼 CHAN·LEE |
| 昆明雅逸欣鹏商贸有限公司 | 39423404 | 雅逸·欣鹏 GRACE |
| 上海沁之岚环保科技有限公司 | 39388230 | STANDARDAIR |
| 上海沁之岚环保科技有限公司 | 39384990 | STANDARDAIR |
| 雷春华 | 39362138 | SQCS |
| 灰常研究(深圳)有限公司 | 39327023 | 灰常研究 |
| 绵阳国疆纺织品有限公司 | 39197873 | 王 国军 |
| 重庆春耕动力机械有限公司 | 39180482 | 小书包 |
| 绵阳国疆纺织品有限公司 | 39176929 | 王国军 |
| 萧佤拉叻 | 39166932 | ORGANIQ NATURALLY UNIQUE |
| 大石桥市镁都红河商场 | 39157226 | 图形 |
| 四川通都大绎科技有限公司 | 39150192 | AI EASON |
| 温州市新邦服饰有限公司 | 39138526 | 图形 |
| 深圳市仟指科技有限公司 | 39096319 | 小号管家 |
| 无锡亿泽食品有限公司 | 39078548 | 御厨沙龙 |
| 巨誉贸易(上海)有限公司 | 39074548 | 英 I3 MALL |
| 北京灵蚌科技有限公司 | 39074055 | 灵蚌 |
| 广西凭祥聚农进出口贸易有限公司 | 39024060 | 鲜枝头 |
| 东莞市中三服饰有限公司 | 39013944 | ZOSA |
| 西伯利亚(南通)纺织品有限公司 | 38995313 | 西伯利亚 |
| 湖南三环文化传播有限公司 | 38991063 | 三湘直播 LIVE |
| 福建泉意光电科技有限公司 | 38982691 | 泉意 |
| 福建泉意光电科技有限公司 | 38966817 | 泉意 |
| 朱晓桥 | 38927964 | 天天向上童鞋 |
| 新疆火焰沙健康科技有限公司 | 38925761 | 沙海珍堡 |
| 宏葡(上海)贸易有限公司 | 38914222 | 科普克 |
| 宿迁市优正塑料制品有限公司 | 38912165 | 新优正 |
| 宿迁市优正塑料制品有限公司 | 38907972 | 新优正 |
| 刘玢瑶 | 38892090 | 萝月松风 LUOYUE |
| 刘玢瑶 | 38882345 | 萝月松风 LUOYUE |
| 北京伯仲广视数码科技有限公司 | 38867051 | 红旗云 |
| 南京晨烁食品有限公司 | 38860369 | 苏萃 |
| 创链(广州)网络技术有限公司 | 38823704 | 图形 |
| 永仁县永兴灰坝芒果种植合作社 | 38815258 | 灰坝 |
| 惠客通科技(珠海)有限公司 | 38789133 | 跨境通科技 CROSS THE BORDER |
| 惠客通科技(珠海)有限公司 | 38778270 | 跨境通科技 CROSS THE BORDER |
| 淳化华迪牡丹生物科技有限公司 | 38729725 | 西子牡丹 |
| 珠海市友和隆食品有限公司 | 38708745 | 箸乐邦 JOLLY BOY |
| 北京静态交通智慧城市科技有限公司 | 38703058 | P |
| 北京静态交通智慧城市科技有限公司 | 38685956 | P |
| 武汉市御龄嘉医药科技有限公司 | 38644438 | 致味来 |
| 武义县常远厨具有限公司 | 38635663 | A 2 |
| 武汉博金源商贸有限公司 | 38625567 | 餐具先生 |
| 高宁宁 | 38622101 | 橘子童画 O CAT'S DREAM BUTTERFLY |
| 深圳市比贝特商贸有限公司 | 38618096 | 比贝特 |
| 天津天江建信投资管理有限公司 | 38611777 | 图形 |
| 天津天江建信投资管理有限公司 | 38610239 | 图形 |
| 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 38609802 | 零点实验室 网络安全零点实验室 |
| 沈阳滴滴网约车经营服务有限公司 | 38601182 | 图形 |
| 深圳市劲力超科技有限公司 | 38543469 | 365鱼管家 |
| 山东志伟进出口有限公司 | 38502258 | 支棱起来 |
| 蔡桂清 | 38495928 | 竞好 |
| 东莞市皇牌钟表有限公司 | 38483062 | 华瑞铂 HUARUI PLATINUM PH |
| 洪洞县黄土地天然果蔬食品厂 | 38472615 | 根祖大槐树 |
| 上海铭璀智能科技有限公司 | 38445034 | 小哥在线 |
| 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 38436342 | 奶牛星球 |
| 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 38431992 | 奶牛星球 |
| 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 38417564 | 奶牛星球 |
| 蚌埠市和平乳业有限责任公司 | 38412201 | 奶牛星球 |
| 北京鑫状元贸易有限公司 | 38377270 | 鑫易星 |
| 北京鑫状元贸易有限公司 | 38377269 | 冒气烟烟 |
| 北京鑫状元贸易有限公司 | 38377265 | 冒气烟烟 |
| 辽宁云创企业管理咨询有限公司 | 38369970 | 沐诺 MUNO |
| 广州市紫盟轩服饰有限公司 | 38346918 | 口袋社团 KIIOUDASIP |
| 四川味乐客食品有限公司 | 38329493 | 吉斯维尔 GISWIL |
| 广州卡诗美贸易有限公司 | 38234390 | CARSIAO |
| 贵州省仁怀市有信酒业销售有限公司 | 38222582 | 三生有信 |
| 赵凯 | 38211634 | 乔夜 |
| 赵凯 | 38206449 | 乔迫 |
| 安阳九彩电器有限公司 | 38198897 | 九彩 NINE COLOR |
| 赵凯 | 38195705 | 乔涂 |
| 赵凯 | 38195693 | 乔午 |
| 钦州辰星科技有限责任公司 | 38184579 | DUSKY |
| 钦州辰星科技有限责任公司 | 38184026 | DUSKY |
| 南京裕宁进出口贸易有限公司 | 38181593 | 裕宁 |
| 北京照猫画福宠物用品有限公司 | 38157864 | 照猫画福 |
| 北京照猫画福宠物用品有限公司 | 38157840 | 照猫画福 |
| 北中丸誉永和生命科技(北京)有限公司 | 38123713 | DAILYUMAX |
| 北中丸誉永和生命科技(北京)有限公司 | 38123712 | DAILYUMAX |
| 昆明蟹霸商贸有限公司 | 38120408 | 花贝鲜生 |
| 江苏冠程新能源科技有限公司 | 38101331 | 图形 |
| 深圳市智汇天下网络科技有限公司 | 38100163 | 菜鸟理 |
| 昆明蟹霸商贸有限公司 | 38097184 | 花贝鲜生 |
| 莫辛纳·妮娜·维亚切斯拉沃夫娜 | 38092899 | JEWEL COCKTAIL |
| 广西二木科技有限公司 | 38062383 | ERMU |
| 侬仔公(北京)文化发展有限公司 | 38062370 | 三鼓 |
| 重庆灵创食品开发有限公司 | 38056978 | 江边1号 |
| 南京华赫淳艺文化艺术培训有限公司 | 38027694 | 华艺书院 |
| 北京姝合文化发展有限公司 | 37973084 | 图形 |
| 北京姝合文化发展有限公司 | 37973083 | 吾虫 |
| 北京美鑫科技有限公司 | 37972397 | 金牌护士 GOLDNURSE.COM |
| 瑞安市力硕汽车部件有限公司 | 37959908 | 铂勒 |
| 罗科仕科技(北京)股份有限公司 | 37930692 | 罗科仕招聘宝 |
| 佛山市雅姿家居有限公司 | 37925729 | 雅滋艺术家居 ANUTIST HEM |
| 罗科仕科技(北京)股份有限公司 | 37923819 | 罗科仕招聘神器 |
| 广州一身轻生物科技有限公司 | 37920055 | 音悦宝 |
| 罗科仕科技(北京)股份有限公司 | 37915677 | 罗科仕简历宝 |
| 武汉铂茂金属制品有限公司 | 37907346 | 嘉遇 |
| 苏州罗芙家具有限公司 | 37889136 | 盒博士 |
| 厦门誉财投资管理有限公司 | 37887863 | 扬韬 |
| 上海吧唧吧唧宠物食品有限公司 | 37871137 | 福瑞诗 |
| 成都市江泰公农业科技有限公司 | 37870703 | 江泰功 |
| 成都市江泰公农业科技有限公司 | 37870602 | 江泰功 |
| 成都市江泰公农业科技有限公司 | 37870601 | 江泰功 |
| 成都市江泰公农业科技有限公司 | 37870600 | 江泰功 |
| 北京鸣科网络科技有限公司 | 37870476 | 微纳灵动 |
| 苏州煜锦餐饮管理有限公司 | 37841264 | 锻治屋 |
| 苏州煜锦餐饮管理有限公司 | 37841263 | 锻冶屋 |
| 苏州煜锦餐饮管理有限公司 | 37841262 | 锻治屋 |
| 苏州煜锦餐饮管理有限公司 | 37841261 | 锻冶屋 |
| 泉州市言无忌网络科技有限公司 | 37825786 | 盈信 |
| 苏州罗芙家具有限公司 | 37823332 | 吼山 |
| 苏州罗芙家具有限公司 | 37823313 | 青豪 |
| 苏州罗芙家具有限公司 | 37818437 | 红鲨 |
| 山东瑞拓网络科技有限公司 | 37818158 | 意健优 |
| 苏州罗芙家具有限公司 | 37811367 | 金属主义 |
| 罗文德 | 37807134 | 暮暮里 |
| 上海融瑛国际贸易有限公司 | 37802421 | 图形 |
| 上海融瑛国际贸易有限公司 | 37802417 | 图形 |
| 虞城虞发服饰有限公司 | 37800689 | 虞发 |
| 山西昊天视界航空科技有限公司 | 37793162 | 昊天视界 |
| 青岛芯岚品牌管理有限公司 | 37791598 | SHINLAND |
| 虞城虞发服饰有限公司 | 37788689 | 虞发 |
| 北京蓝金投资有限公司 | 37783187 | 谭家菜 |
| 杭州夏橙科技有限公司 | 37773852 | 泰格斯 TIGERS |
| 何嘉俊 | 37773682 | 舢井居 |
| 广西吕中九科技有限公司 | 37771113 | 健铝 |
| 福百惠生态科技(北京)有限公司 | 37770477 | 福百惠 |
| 北京创意村营销策划有限公司 | 37770420 | 陆丝宝宝 |
| 北京创意村营销策划有限公司 | 37770419 | 陆丝宝宝 |
| 王俊 | 37768440 | 佐耐龙 ZNNL |
| 北京常春藤逸铭教育科技有限公司 | 37768051 | 沃易思教育 |
| 商丘市庭珺食品有限公司 | 37760574 | 豫庭 |
| 北京孚链科技有限公司 | 37757733 | 确栗 |
| 北京果然优选电子商务有限责任公司 | 37739782 | 图形 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 2,696 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。