本期公告发布于 2020年8月20日,共 6,143 条送达公告记录,涉及 4,245 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 福州福威电子有限公司 | 41289162A | 福威电子 FW |
| 陈秋治 | 40927033A | 六月秋 |
| 河南省名菓食品有限公司 | 40713513A | 京都名菓食品 |
| 斯特赖.赖特公司 | 40368097A | ARCANCIL |
| 丸九株式会社 | 40248734A | 丸九 |
| 迪士尼企业公司 | 39774496A | 星特朗 |
| 嵊州市南丰机械股份有限公司 | 39504907A | NANFENG TEXTILE INDUSTRY MACHINE QSTCR |
| 广西圣玥口腔门诊部有限公司 | 39064127A | 圣玥口腔 SHENGYUE DENTAL |
| 嘉兴市英拓进出口有限公司 | 38964931A | INTOP |
| 上海灶鸟环境科技有限公司 | 38893127A | 图形 |
| 王华 | 38775934A | 图形 |
| 广州引尚传媒有限公司 | 38770688A | LA ROLLS |
| 苏州英鹏新能源有限公司 | 38528002A | EMPIRENEWENERGY |
| 苏州纳故环保科技有限公司 | 38370586A | 图形 |
| 雅福栋(北京)化工有限公司 | 37945159A | H |
| 德诺克智能装备(昆山)有限公司 | 37928234A | 图形 |
| 思加图公司 | 37666315A | 日晖达 |
| 范图尔国际控股股份公司 | 37050985A | 名秀阁 |
| 张骏 | 29849702A | 图形 |
| 河南勤蚁家居网络科技有限公司 | 28580569A | 勤蚁 |
| 北京天宝佳业科技有限公司 | 28098210A | 那片云 THAT CLOUD |
| 杭州宇弘纺织品服装有限公司 | 27567565A | PIEZA |
| 北京天宝佳业科技有限公司 | 27178659A | M.G.G |
| 湖北英才数码科教有限公司 | 24112435A | 好大夫 |
| 广州雷利诺车业有限公司 | 19061821A | RANVOR RR |
| 广东贡茶投资有限公司 | 16296511A | 贡 |
| 深圳市日照山海实业有限公司 | 15663581A | 星虹 |
| CURTISS-WRIGHT FLOW CONTROL CORPORATION | G1506863 | FARRIS ENGINEERING |
| FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG | G1494002 | FEINFORMING |
| IBLUE AG | G1276508 | MEDCAP |
| RELX Group PLC | G1262314 | RELX |
| SWISS HIGH TECH COSMETICS SARL | G1066533 | TECHPURE |
| OC3 AG | G1041563 | SOLARION |
| OLBRISCH & GOEBEL COVER B GBR | G1016790 | OLBRISH B |
| 上海觉妙时生物科技有限公司 | 48016807 | 肌会 |
| 上海觉妙时生物科技有限公司 | 48016806 | 肌会 |
| 重庆东吉丽商贸有限责任公司 | 47074420 | 吉丽佳 |
| 佛山市顺德区亿邦电器有限公司 | 46884954 | 图形 |
| 佛山市顺德区亿邦电器有限公司 | 46884953 | 图形 |
| 佛山胤禛科技集团有限公司 | 46050262 | SEVENDUCK |
| 天津胤禛科技集团有限公司 | 46050261 | SIMOUSINEK |
| 天津胤禛科技集团有限公司 | 46050259 | ROGERFISHER |
| 天津胤禛科技集团有限公司 | 46050257 | CHIPHEATH |
| 墨客行影业(北京)有限公司 | 46050029 | 墨客行 伍魁 影业 |
| 墨客行影业(北京)有限公司 | 46050028 | 墨客行 伍魁 AUTHOR’S JOURNEY |
| 王颖 | 44034485 | KITANICA |
| 北京惠尔北苑口腔门诊部有限公司 | 43802923 | 惠尔口腔 BEIJINGHUIERKOQIANG |
| 杭州集振电子科技有限公司 | 43763926 | 集振 |
| 内蒙古唐都盛建设集团有限公司 | 43680688 | 唐都盛 |
| 济南澳狮玛贸易有限公司 | 43619609 | 图形 |
| 赣州盛康达生物科技有限公司 | 43613947 | 盛康达 |
| 上海民宁科技有限公司 | 43612752 | 民宁科技 FIRE & SAFETY TECHNOLOGY |
| 梁博 | 43413654 | 图形 |
| 梁博 | 43405756 | 图形 |
| 杨绪龙 | 43401973 | 阳辉人像摄影 YANGHUI PHOTO H |
| 梁博 | 43401706 | 图形 |
| 庆元县雾峰农业专业合作社 | 43268532 | 雾峰 茗茶 |
| 庆元县雾峰农业专业合作社 | 43265723 | 雾峰 茗茶 |
| 苏州迪玛摩思精密机械有限公司 | 43253843 | MOS LINEAR |
| 贵州一壶轩酒业有限公司 | 43137903 | 小窖家宴 |
| 梁延华 | 43134754 | 醉宾州 |
| 北京老城京味斋餐饮有限公司 | 43119535 | 牡丹烤鸭 |
| 吉林省农业投资集团有限公司 | 43114367 | 农投重谷 |
| 深圳市恒真恒爱珠宝有限公司 | 43068294 | MEMORY |
| 河南果子礼商贸有限公司 | 43044925 | 味来牛 WEI LAI CATTLE |
| 上海辅音科技有限公司 | 43035378 | 皖南地草黄 |
| 丹阳创华电子有限公司 | 42977364 | 贝蒂康 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42867241 | 中辅反刍链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42867240 | 中辅特产链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42867239 | 中辅农特链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42867238 | 中辅花卉链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42867237 | 千山名茶链 |
| 郎溪县钱晨家庭农场 | 42792093 | 图形 |
| 图灵悠思(南京)科技有限公司 | 42750696 | ENJOYABLEAI |
| 图灵悠思(南京)科技有限公司 | 42746782 | ENJOYABLEAI |
| 贵州创乐生态农业有限公司 | 42727067 | 农家余仓 |
| 贵州创乐生态农业有限公司 | 42709282 | 农家余仓 |
| 贵州创乐生态农业有限公司 | 42706177 | 农家余仓 |
| 李永超 | 42699452 | JOMUUO |
| 开沃新能源汽车集团股份有限公司 | 42698379 | SKYWELL |
| 上海辅音科技有限公司 | 42694657 | 中辅菜链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42694656 | 中辅蛋链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42694655 | 中辅徽茶链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42694654 | 中辅面链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42694653 | 中辅虾链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42694652 | 中辅蟹链 |
| 上海辅音科技有限公司 | 42694651 | 中辅鱼链 |
| 福州元洪商贸集团有限公司 | 42640785 | 元洪 食品 |
| 肖绪元 | 42617970 | 老肖按摩 |
| 宁波缤纷控股集团有限公司 | 42486298 | 缤纷控股 |
| 宁波缤纷控股集团有限公司 | 42476105 | 缤纷控股 |
| 上海新孚美变速箱技术服务有限公司 | 42453652 | 泰科华纳 TECH WARNER |
| 马雷 | 42386980 | 食源康 |
| 意厦国际规划设计(北京)有限公司 | 42318690 | 易厦 |
| 惠州市康群农业科技有限公司 | 42267054 | 康群健体 |
| 石其壮 | 42211784 | 沣淇 |
| 湖南猎途鹰国际旅行社有限公司 | 42188779 | 飞鹰旅行 FEI YING LU XING |
| 天津市芳林诚信玻璃制品有限公司 | 42180992 | FLCX |
| 宜昌电动之谜电动车销售服务有限公司 | 42179665 | 海陆空 |
| 张志涛 | 42163162 | 尚品堂 |
| 赵振肖 | 42143329 | 木易大师 |
| 中水康生物科技(淮安)有限公司 | 42109605 | 渔医一线 |
| 江苏渔师傅生物科技有限公司 | 42106216 | 渔医在线 |
| 徐清龙 | 42090428 | 龙台韵 |
| 山西棘梦生物股份有限公司 | 42085086 | GYSG |
| 北京石在有缘文化发展有限公司 | 42062887 | 砚魂 |
| 太原华睿之星体育文化有限公司 | 42061607 | 初立方 |
| 重庆龙韵旅行社有限公司 | 42027621 | 少年的你 |
| 江苏坤奕环境技术股份有限公司 | 41990381 | 坤奕环境 KUNYEE ENV |
| 北京创新通恒科技有限公司 | 41947426 | SUPERCHROM |
| 任伟方 | 41941678 | 喵喵虎 |
| 上海颐步企业管理咨询服务有限公司 | 41938030 | 麦小西 |
| 上海颐步企业管理咨询服务有限公司 | 41932120 | 麦小西 |
| 广州市杰山科技发展有限公司 | 41931327 | 淘街 |
| 青州茂森机械科技有限公司 | 41929131 | 盛世忠润 |
| 广东喜进家商业连锁有限公司 | 41928145 | 喜·进家 |
| 德惠市祝君安活鱼大饭店 | 41927656 | 任门祖熏 |
| 北京广传通科技有限公司 | 41926254 | 串梦 |
| 禾烨嘉(天津)健康咨询服务有限公司 | 41923245 | 禾烨嘉 |
| 上海颐步企业管理咨询服务有限公司 | 41923217 | 麦小西 |
| 北京广传通科技有限公司 | 41916880 | 楚川缘 |
| 武汉迪奥药业有限公司 | 41916102 | 菇小菇 |
| 山东立言会计师事务所(普通合伙) | 41915264 | 立德立言 |
| 青州茂森机械科技有限公司 | 41912826 | 盛世源 |
| 东莞市晶艇家居有限公司 | 41911370 | 晶艇家居 |
| 冰之沁人工智能科技(上海)有限公司 | 41907723 | 蝉智雪 |
| 陈长云 | 41906557 | 花田酒溪 |
| 重庆最巴适农产品有限公司 | 41905599 | 最巴适 |
| 重庆江山农业开发有限公司 | 41905524 | 渝柚 |
| 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 41896096 | 海泽仁 |
| 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 41889975 | 海泽福 |
| 洱源县农丰电子商务有限公司 | 41883072 | 喵园子 |
| 钟子龙***832 | 41882293 | 好厨姐姐 |
| 郭耀洪 | 41881940 | 蜂生水喜 |
| 王毅群 | 41880507 | 妍洛汐 |
| 广州智火科技有限公司 | 41880203 | 雀餐 |
| 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 41879701 | 德可欣 |
| 上海秋为知识产权服务有限公司 | 41879663 | 秋为知产 |
| 苏州科颜生物科技有限公司 | 41878240 | 秋露源 |
| 上海禄遥教育科技有限公司 | 41876518 | 艺颗鸡蛋艺术 |
| 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 41869204 | 海益坦 |
| 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 41869199 | 海泽欣 |
| 安徽庆时科技有限公司 | 41865958 | 庆时星期天 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41865318 | 海鲸花 |
| 绿野奇缘(北京)旅游管理有限公司 | 41865297 | 千灵奇缘向阳花公社 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41865292 | 海鲸花 |
| 中国水利水电科学研究院 | 41865116 | 中水天衍 |
| 罗劲松 | 41862708 | 鞍语 |
| 罗劲松 | 41862691 | 鞍语 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41862619 | 海鲸花 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41859888 | 海鲸花 |
| 英浦(北京)文化传播有限公司 | 41859712 | 英教浦育 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41859543 | 海鲸花 |
| 安徽庆时科技有限公司 | 41857629 | 庆时星期天 |
| 上海南竹电子科技有限公司 | 41857217 | 德亿克 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41855458 | 海鲸花 |
| 傅琴 | 41854265 | 帝道海 |
| 江西净阿姨电器有限公司 | 41853266 | 净阿姨 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41852102 | 海鲸花 |
| 十堰和禄贸易有限公司 | 41851340 | 和禄 HRLD |
| 上海共得健康科技集团有限公司 | 41851145 | 义笙康 |
| 兴化市国伟果业有限公司 | 41850896 | 蟹满意 |
| 杭州伧弛贸易有限公司 | 41850510 | 粟满香 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41848547 | 海鲸花 |
| 绿野奇缘(北京)旅游管理有限公司 | 41847639 | 千灵奇缘绿野仙踪 |
| 袁倩倩 | 41847110 | 米野吞 烧肉 YAKINIKU |
| 袁倩倩 | 41847104 | 米野吞 烧肉 YAKINIKU |
| 中国水利水电科学研究院 | 41846994 | 中水天衍 |
| 上海中知浩瀚知识产权代理有限公司 | 41845820 | 中知浩瀚 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41844498 | 海鲸花 |
| 北京海鲸花养蜂专业合作社 | 41842860 | 海鲸花 |
| 十堰和禄贸易有限公司 | 41841796 | 和禄 HRLD |
| 苏州阿卡莱网络信息咨询有限公司 | 41840726 | 阿卡莱 |
| 西安道盛健康管理服务有限公司 | 41840663 | 久远康 |
| 上海共得健康科技集团有限公司 | 41839591 | 义笙康 |
| 岳建设 | 41839508 | 馍小丫 |
| 苏州代明企业管理咨询有限公司 | 41837380 | 仁政 |
| 浙江西蒙教育科技有限公司 | 41833758 | 少年创客团 |
| 广州威廉斯耗材贸易有限公司 | 41833592 | GZWLS |
| 河南鑫城门窗安装有限公司 | 41833252 | 静护 |
| 谢泽铭 | 41832397 | 天山馋 |
| 谢泽铭 | 41831984 | 天山馋 |
| 米健(天津)科技有限公司 | 41831944 | 均衡 |
| 广州威廉斯耗材贸易有限公司 | 41831188 | GZWLS |
| 朱高仁 | 41829531 | 肤美童颜 |
| 谢泽铭 | 41829245 | 天山馋 |
| 浙江元易儿童用品有限公司 | 41829044 | 元易乐 |
| 河南鑫城门窗安装有限公司 | 41827679 | 静护 |
| 高远洋 | 41827515 | BSHOWHOT |
| 江苏博成模塑科技有限公司 | 41827271 | HOME MYTH |
| 廊坊艾魅妮商贸有限公司 | 41827248 | 5 彩澜妃 |
| 聊城市昀可瑜食品有限公司 | 41826103 | 怿昀良品 |
| 安徽冠象智能科技有限责任公司 | 41824366 | 冠象 |
| 时红光 | 41824244 | 嵩安 |
| 吴道銮 | 41823261 | 山花记 |
| 广州威廉斯耗材贸易有限公司 | 41822182 | GZWLS |
| 时红光 | 41821892 | 嵩安 |
| 宿州市瑞华植物病虫害防治有限公司 | 41820954 | 噻豹 |
| 安庆市业泰商贸有限公司 | 41820601 | 裕成隆 |
| 浙江西蒙教育科技有限公司 | 41819683 | 少年创客团 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 6,143 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。