本期公告发布于 2021年8月6日,共 11,243 条送达公告记录,涉及 6,821 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 河北嘉柠互娱文化传播有限公司 | 45011625 | 嘿嘛鲜生 HI MASTERS |
| 田建梅 | 44983126 | 汇眼查 |
| 北京紫微星垣生物科技有限公司 | 44978278 | 见新清宫 SEE THE PALACE |
| 胡汉芳 | 44960658 | 一南二亚 |
| 东莞市赛帝丹森品牌管理有限公司 | 44951615 | 大鼻象 ELEPHANT TRUNK |
| 新创客教育科技发展(广东)有限责任公司 | 44926881 | EPC CONSULTNG TRAINING |
| 新创客教育科技发展(广东)有限责任公司 | 44923877 | EPC CONSULTNG |
| 无锡三苏商贸有限公司 | 44903214 | 孩之王 |
| 潍坊鸢飞汇丰国际贸易有限公司 | 44901219 | 锐士 |
| 黄伟雄 | 44892618 | 香蕉橘子梨 |
| 中山市卡菲特厨卫科技有限公司 | 44886730 | CAPET |
| 青岛三态比特科技有限公司 | 44878453 | DOUBLE BREATH |
| 江阴宝诺化工有限公司 | 44872413 | BN |
| 广东木王工业有限公司 | 44870993 | 木王 |
| 广州铭双电子商务有限公司 | 44868545 | 比比赞 |
| 郑燕璇 | 44866099 | 小岗村 |
| 广东木王工业有限公司 | 44862505 | 王者木 |
| 胡发华 | 44857349 | 胡医生 DR.HU |
| 新创客教育科技发展(广东)有限责任公司 | 44855789 | EPC CONSULTNG |
| 佛山市仁孚机电设备有限公司 | 44843356 | 科尼韦尔 QUALIWELL |
| 尹涛 | 44838679 | 艾特/美斯特 |
| 南宫市姊妹商贸有限公司 | 44832748 | 李氏姊妹 |
| 广州智厨汇餐饮管理有限公司 | 44823065 | 智厨汇 |
| 广州御麟军电子科技有限公司 | 44822719 | CHAND |
| 北京云杉领金信息科技有限公司 | 44816656 | 险俱乐部 |
| 北京云杉领金信息科技有限公司 | 44816655 | 险联盟 |
| 北京夸克农场有限公司 | 44816012 | 虎背熊腰 |
| 陶亚强 | 44810528 | 陶氏锦绣鸡蛋饼 |
| 上海贝乘教育科技有限公司 | 44792146 | 北辰活力 |
| 钟丽宁 | 44791927 | 悠小主 |
| 深圳市嘉赫科技有限责任公司 | 44765398 | ITSPRINT |
| 福建鑫大拇指贸易有限公司 | 44763727 | 牛梦栏 |
| 杨楚鹏 | 44762900 | 德堡卫士 |
| 彭勇根 | 44757610 | 友友邦家 |
| 成都法瑞克电气科技有限公司 | 44751378 | 法瑞克电气 ELECTRIC |
| 北京被窝装饰有限公司 | 44744580 | 被窝品装 |
| 上海排山倒海品牌管理有限公司 | 44741842 | ILESSGOI |
| 上海排山倒海品牌管理有限公司 | 44726292 | IESSGO |
| 江苏雷氏普爱生物科技有限公司 | 44720729 | 雷氏普爱 |
| 江西贝益喜实业发展有限公司 | 44711205 | 奇鹤护童 |
| 上海谈笑风生品牌管理有限公司 | 44709832 | LESSGOO |
| 上海谈笑风生品牌管理有限公司 | 44706080 | LESSGOGO |
| 湖南涟钢菱峰实业有限公司 | 44694139 | 涟钢菱峰 |
| 上海谈笑风生品牌管理有限公司 | 44691305 | OLESSGO |
| 贵州竹香粮油有限公司 | 44661803 | 名镇竹香 |
| 北京国荟之源科技有限公司 | 44660109 | 金医师 KIMYISI |
| 广州爱洁宝大健康产业运营有限公司 | 44655150 | HYGIENE |
| 陈鹏杰 | 44647472 | 红皇冠 HONGCROWN |
| 世纪证券有限责任公司 | 44641778 | 世纪招财猫 |
| 北京鑫瑞祥宠宠物用品有限公司 | 44631970 | 鑫瑞祥宠 XRXC |
| 天津紫荆花暖通设备有限公司 | 44630070 | 东鹏世家 |
| 北京鑫瑞祥宠宠物用品有限公司 | 44618069 | 鑫瑞祥宠 XRXC |
| 张靖华 | 44615812 | 一叩 |
| 广州简益佳创新科技有限公司 | 44614268 | 康教之家 |
| 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 44607802 | 安渼·尔 |
| 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 44606765 | MESO CARE |
| 上海喜后食品科技有限公司 | 44598640 | 鲜豆家 |
| 张守赠 | 44596092 | 鱼湾 |
| 上海日灏科技有限公司 | 44585234 | 尚普乐 |
| 河北嘉美生物技术有限公司 | 44569107 | JM |
| 夏淑芹 | 44566133 | 中集振华 |
| 河南铸豫农业有限公司 | 44561417 | 铸豫 |
| 广州爱尚信息科技有限公司 | 44554926 | 图形 |
| 深圳市汇达发科技有限公司 | 44521330 | DEJIPLUS |
| 润利商贸(西双版纳)有限公司 | 44518395 | 大象口粮 |
| 慈溪市越窑酒业有限公司 | 44503394 | 越窑 |
| 陈晓如 | 44488172 | 胶原美宝 |
| 江苏鑫峰电缆有限公司 | 44475524 | 鑫峰电缆 XINFENG CABLE |
| 贵州滋养膳品商贸有限公司 | 44474218 | 贵州滋养膳品商贸有限公司 ZY |
| 曾维波 | 44467560 | 一太古里一 |
| 曾维波 | 44467549 | 太古里 |
| 深圳市中之宇科技有限公司 | 44461455 | 护华安康 |
| 中归(重庆)科技有限公司 | 44448963 | 快团团 |
| 海口绿岛小鸭电器有限公司 | 44423264 | CHAGUODONG |
| 内蒙古金祥达新材料技术有限公司 | 44420693 | 金祥达 |
| 海口绿岛小鸭电器有限公司 | 44393498 | CHAGUODONG |
| 浙江吉鼎新材料科技有限公司 | 44391118 | 吉鼎山川 SUNTRY+ |
| 米氏医药(河北)有限公司 | 44386860 | 祖药米氏 |
| 浙江吉鼎新材料科技有限公司 | 44383799 | 吉鼎山川 SUNTRY |
| 海口绿岛小鸭电器有限公司 | 44383074 | CHAGUODONG |
| 北京被窝装饰有限公司 | 44374771 | 被窝控 |
| 北京汇金助农保鲜科技有限公司 | 44366992 | 汇金助农 |
| 净呼吸生物科技有限公司 | 44359544 | 美优美活 GREAT POINT |
| 净呼吸生物科技有限公司 | 44359539 | 美优美活 GREAT POINT |
| 苟行健***27X | 44358592 | 柴门蜀郡 |
| 净呼吸生物科技有限公司 | 44357081 | 美优美活 GREAT POINT |
| 北京汇金助农保鲜科技有限公司 | 44356167 | 汇金助农 |
| 广州市美云丝健康科技有限公司 | 44355825 | 美云丝 |
| 北京被窝装饰有限公司 | 44354060 | 被窝控 |
| 南京伍玖玖企业管理咨询中心(有限合伙) | 44334058 | 迈康信 |
| 唐贺 | 44331063 | 贺祥飞马 |
| 广州力捷知产信息科技有限公司 | 44315527 | 图形 |
| 深圳御水水族科技有限公司 | 44311425 | 奢庭 |
| 苏州昊生医疗科技有限公司 | 44311190 | HORSEN |
| 石家庄桃娇商贸有限公司 | 44303309 | 那一夜 |
| 长沙市伟银百货贸易有限公司 | 44274194 | 宾利郎 |
| 九江华创大健康产业管理有限公司 | 44267660 | 仁和天华 |
| 净呼吸生物科技有限公司 | 44254530 | 美优美活 |
| 广州连而城饮用水有限公司 | 44218244 | 乐臣氏 |
| 花语拾光(北京)科技有限公司 | 44212647 | 花语拾光 |
| 广州六顾贸易有限公司 | 3043268 | OMDI |
| 凯撒大帝(香港)国际有限公司 | 3026920 | 图形 |
| 温州朗胜电气有限公司 | 3023255 | 朗胜 |
| 徐步核 | 3017091 | 楼兰姑娘 |
| 通用汽车有限责任公司 | 2023567 | 悍马 |
| 卡拉威高尔夫公司 | 2019306 | STRATA |
| 刘三文***337 | 2005037 | 美洲驼 |
| 安吉星有限责任公司 | 2002202 | ON |
| 绥芬河市欧亚体育用品商店 | 2001278 | MIXTIME |
| 广州市聆听文化传播有限公司 | 1946888 | 聆听音乐 |
| 广州市白云三元里豪克莱化妆品店 | 1905345 | 玉妍春 |
| 杭州梦至超服饰有限公司 | 1811906 | JVL |
| 广州市卓壮服装有限公司 | 1801461 | TRIBAL |
| 河北鼎新电脑股份有限公司 | 1789719 | 鼎新 |
| 陈图敏 | 1751767 | 法利宝 |
| 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 1744876 | 北汽 |
| 王进国***810 | 1739630 | 顺乐 |
| 贵州阿穴酒厂(集团)有限公司 | 1731120 | 彝神 |
| 英视眼镜贸易(上海)有限公司 | 1728859 | 英伦 |
| 英视眼镜贸易(上海)有限公司 | 1722181 | 图形 |
| 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 1719473 | 北汽 |
| 英视眼镜贸易(上海)有限公司 | 1709543 | E-OPTITS |
| 佛山市顺德区光浦电器有限公司 | 1706311 | 茵特尔;INTER |
| 英视眼镜贸易(上海)有限公司 | 1697512 | 英伦 |
| 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 1695686 | 北汽 |
| 宁波吉德电器有限公司 | 1682041 | 奥妙;OMO |
| 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 1679843 | 北汽 |
| 西安琛源工贸有限公司 | 1679754 | 琛源 |
| 英视眼镜贸易(上海)有限公司 | 1673501 | E-OPTICS |
| 陈顺华***01X | 1672760 | E-OPTICS |
| 刘津降***033 | 1655001 | 御福祥 |
| 中山市西区科艺电器厂 | 1646377 | 天锐 |
| 天津市贵仁坊食品技术开发有限公司 | 1639190 | 金磨坊;GOLDEN MILL |
| 北京唐人街企业管理发展有限公司 | 1627986 | 唐人街 |
| 广州天添化工有限公司 | 1612262 | 天添 |
| 浙江陆陆顺鞋业有限公司 | 1611990 | 陆陆顺 |
| 健康元药业集团股份有限公司 | 1600997 | 太太;TAITA |
| 华盛达控股集团有限公司 | 1599684 | H.S.D |
| 山西威科农牧服务有限公司 | 1598725 | 图形 |
| 无锡南声输送机械设备厂 | 1594581 | 爱田;AETNA |
| 成都市青羊区梽森服装厂 | 1573305 | 亨得尔 |
| 石家庄蓝诺尔生物化工有限公司 | 1569681 | 黄粉灵 |
| 北京水晶石数字科技股份有限公司 | 1567961 | 水晶石;CRYSTAL |
| 王毅·王政 | 1567678 | 甜心 |
| 贵州省仁怀市茅台镇赤水河酒业有限公司 | 1567611 | 神奇 |
| 北京水晶石数字科技股份有限公司 | 1563991 | 水晶石;CRYSTAL |
| 广州市尊威贸易有限公司 | 1552561 | 路易十三 |
| 北京家和融通贸易有限公司 | 1528609 | 家和 |
| 广东粤京安移动资讯有限公司 | 1523490 | 车主 |
| 上海宏源照明电器有限公司 | 1522122 | HY |
| 上海宏源照明电器有限公司 | 1515444 | HY |
| 迅达(中国)电梯有限公司 | 1510819 | 中迅 |
| 北京利源建发防水工程有限公司 | 1480249 | 建发 |
| 上海宏源照明电器有限公司 | 1463489 | 图形 |
| 上海宏源照明电器有限公司 | 1459419 | 宏源 |
| 东莞市巨熊科技有限公司 | 1437158 | 洁亮 |
| 邯郸市金麦子面粉有限公司 | 1435623 | 磁州 |
| 雅居乐地产置业有限公司 | 1433816 | 雅居乐 |
| 林志东***536 | 1429231 | 莱玛;LLAMA |
| 产晶积体电路股份有限公司 | 1426460 | INNO |
| 安海斯-布希有限责任公司 | 1422795 | 百威啤酒;BUDWEISER |
| 广东京安交通科技有限公司 | 1306435 | 京安 |
| 雅白(上海)品牌管理有限公司 | 1301027 | GOLD SHARK |
| 耿利钢***830 | 1281698 | 盛大 |
| 四川省邛崃市瑞泉酒业有限公司 | 1259594 | 川宴 |
| 晋城金山物业有限公司 | 1253867 | 金辇 |
| 徐州英特雷科贸有限公司 | 1229082 | K |
| 北京中电兴发科技有限公司 | 1221087 | 3S&T |
| 上海梅林罐头食品厂有限公司 | 1169199 | 梅林 MALING |
| 正大桑田(长春)农业有限公司 | 1151550 | 松花江 |
| 上海市医药保健品进出口有限公司 | 1134794 | POLAR BEAR |
| 上海市医药保健品进出口有限公司 | 1134793 | 北极熊 POLAR BEAR |
| 庄吉集团有限公司 | 1104051 | GEORGE |
| 王国达*** | 1083252 | REECO |
| 南京摆渡人服饰织品有限公司 | 1064351 | 图形 |
| 宜兰食品工业股份有限公司 | 1023679 | 农家 |
| 成都安捷网际服务有限公司 | 1019417 | 安捷 |
| 拜耳消费者护理股份有限公司 | 996816 | 普乐维 |
| 金泰集团有限公司 | 983171 | 金泰 |
| 武夷山彭祖山房 | 971788 | 彭祖 |
| 瑞安市迪卡诗服装铺料店 | 873600 | 图形 |
| 李德民*** | 848264 | 紫禁城 |
| 兰州黄河企业股份有限公司 | 811944 | 黄河 |
| 常州市上工电焊钳有限公司 | 782612 | 上工 |
| 雀巢产品有限公司 | 776649 | 美极 |
| 养生王氏药品企业商 | 772544 | 养生 |
| 王国达*** | 713376 | REECO RC |
| 韩雯雯 | 691048 | 关东山 |
| 上海怪兽帮信息咨询有限公司 | 50071720A | 怪兽王国 |
| 上海腾徽软件科技有限公司 | 49738890A | 腾徽监测 |
| 上海腾徽软件科技有限公司 | 49735276A | 腾徽 |
| 北京修艺修防水科技发展有限公司 | 49604271A | 修艺修 |
| 北京元代码科技有限公司 | 49552206A | 元真 |
| 北京种花家教育科技有限公司 | 49511769A | 提咔猫 科学思维 TIIKA |
| 霍尔果斯开建馕产业发展有限公司 | 49502739A | 馕扩天下 |
| 北京种花家教育科技有限公司 | 49501327A | 提咔猫 科学思维 TIIKA |
| 朴诺科技(成都)有限公司 | 49491726A | 逸骑 |
| 创智云诚(北京)科技有限公司 | 49472256A | 图形 |
| 广东弘文科技发展有限公司 | 49442775A | 弘文 |
| 苏州宣嘉光电科技有限公司 | 49430410A | 艾尔兴眼视光 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 11,243 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。