本期公告发布于 2026年6月20日,共 5,598 条送达公告记录,涉及 4,797 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 重庆麟鑫生物科技有限公司 | 58157612 | 渝妮维雅 |
| 黄衍鹏 | 58149123 | LULUDOUYIN |
| 西安市雁塔区军山玲百货店 | 58133958 | NAVEX GLOBAL |
| 苏州多喜惠贸易有限公司 | 58133416 | 旬 |
| 鸭源(北京)科技开发有限公司 | 58129112 | CCRD ROAST DUCK |
| 东莞市安之康服装辅料有限公司 | 58113881 | ANKER GARMENT ACCESSORIES |
| 青岛秉心塞渊工贸有限公司 | 58108272 | 蒹葭 |
| 潘志坤 | 58103782 | 渡诚 |
| 河南西行网络科技有限责任公司 | 58089863 | I CAR |
| 佛山市旺穗食品有限公司 | 58067139 | 小穗茶 |
| 上海乡美家居用品有限公司 | 58054637 | ELINA |
| 上海乡美家居用品有限公司 | 58052169 | ELINA |
| 广州市领珩商贸有限公司 | 58032614 | 图形 |
| 海南禁塑溯源科技有限公司 | 58023955 | 塑见 |
| 郭永明 | 57995731 | 金赢一品 |
| 林天圣 | 57983070 | 美丽加伊 |
| 杨冠鹏 | 57963610 | 崛醒者 |
| 天津市德山烁意物联网技术有限公司 | 57945112 | 远方的农场 |
| 杭州蓝帽衫科技有限公司 | 57939799 | 闪电蜂 |
| 新余长燊投资有限公司 | 57935554 | 图形 |
| 绍兴淑誉纺织品有限公司 | 57913395 | 米澜欧顿 |
| 厦门思宇通贸易有限公司 | 57905345 | 思宇通 |
| 上海锐弗飞盾品牌管理有限公司 | 57881171 | 摩力1号 |
| 上海舞雅文化传播有限公司 | 57868157 | 精英之路 |
| 广东鑫慧达智能装备有限公司 | 57865010 | XINHUIDA |
| 北京鸿源隆盛生物科技发展有限公司 | 57863445 | 徽味小鲜 徽菜 |
| 深圳市粤臻品电子商务有限公司 | 57852584 | 粤臻鲜 |
| 苏州伟光运河商业管理有限公司 | 57830283 | 浒墅关古镇 |
| 苏州伟光运河商业管理有限公司 | 57814842 | 浒墅关古镇 |
| 苏州伟光运河商业管理有限公司 | 57806658 | 浒墅关古镇 |
| 陈少君 | 57790746 | 藏奇络喜 |
| 义乌市峰创文具用品商行 | 57785626 | 渔圣 |
| 湖南中科文泰生物科技有限公司 | 57743874 | 湘古汉 |
| 合肥赋来诗科技有限公司 | 57740236 | NERD BAR |
| 世界财富精英会(北京)国际商务俱乐部 | 57730308 | 劳斯定制 |
| 安徽筑楼建筑工程有限公司 | 57716488 | 图形 |
| 安徽鲸涛骇浪贸易有限公司 | 57715007 | 鲸喜嘟嘟 |
| 包永辉 | 57698436 | 五和延生茶 |
| 成都超味新餐饮管理有限公司 | 57642827 | 超妹儿串串 |
| 上海映爱网络科技有限公司 | 57621831 | 爱恋查 |
| 天好佳超市(天津)有限公司 | 57593865 | 天好佳 |
| 晋城市嫣然食品有限公司 | 57579926 | 晋嫣然 |
| 山东以志盛美美容美发服务有限公司 | 57547413 | 以志盛美 |
| 广东皓耘科技有限公司 | 57545993 | UNICUL TECH |
| 缪云龙 | 57542183 | 然态 |
| 华荣丽 | 57513071 | 忍 |
| 安徽鲸涛骇浪贸易有限公司 | 57505732 | 鲸喜嘟嘟 |
| 广州莱慧皮具有限公司 | 57491210 | CHAINTLAS DJRO |
| 广州莱慧皮具有限公司 | 57454299 | CHAINTLAS DJRO |
| 魅道电子商务(深圳)有限公司 | 57415486 | 精金博锐 |
| 北京新港商贸有限公司 | 57407287 | 轻葡 |
| 湖北东汽能源集团有限公司 | 57396668 | 东风康明斯 |
| 张宏锋 | 57383768 | 海冠 |
| 天津市喵乡宠物用品有限公司 | 57349320 | 喵乡 |
| 苏州梦娇商业有限公司 | 57340867 | 图形 |
| 海南望乡旅居企业服务有限公司 | 57339512 | 小美乡宿 |
| 北京泓岳教育咨询有限公司 | 57336243 | HONGYUE EDUCATION |
| 上海丽满文化传播有限公司 | 57330452 | 忧伤马戏团 |
| 王博文 | 57311749 | 宏凯 |
| 北京奔富庄园电子商务有限公司 | 57289207 | REMOTE POWER |
| 山东智引力教育科技有限公司 | 57284927 | 悦享佳丽 |
| 范雪 | 57264817 | 瑞原 |
| 山东快驴科技发展股份有限公司 | 57244175 | 快驴优品 |
| 黄小卫 | 57195436 | 之江桥母 |
| 幸运(上海)食品有限公司 | 57178421 | 桉杺 |
| 灵石县福德隆养殖有限公司 | 57173032 | 福德隆 |
| 贵州省仁怀市叁陆玖度贸易有限公司 | 57168781 | 亦酒庄 |
| 上海悟康商贸有限公司 | 57152639 | RTHO |
| 天津传盛科技有限公司 | 57111662 | 传盛科技 |
| 佛山市斯瓦淘邦电子商务有限公司 | 57110232 | A11SLAVETRAVISSCOTT |
| 郝伟***235 | 57067031 | 凯撒优品 |
| 郑州奇洁清洁设备有限公司 | 57045068 | 倍乐洁 |
| 台铃科技(深圳)有限公司 | 57043450 | 图形 |
| 李言晖 | 57037672 | RB |
| 宁波澳之泠科技有限公司 | 56966957 | ERING |
| 山东中宝企业服务集团有限公司 | 56962076 | 图形 |
| 周通通 | 56944664 | 周氏炒货 休闲食品 佰福记 |
| 广州观喜设计工程有限公司 | 56933905 | 观喜 |
| 南京星耀金陵企业管理有限公司 | 56925606 | 星耀 |
| 司俊华 | 56919754 | 度森袋鼠 |
| 海味海(太原)品牌管理有限公司 | 56918364 | HAIWAIHAI |
| 永康市云中鸟日用品制造有限公司 | 56903641 | STIR316 |
| 大连万达集团股份有限公司 | 56881917 | 图形 |
| 深圳市兴客源卫浴有限公司 | 56866276 | MOEODDI |
| 杭州瓦热思纺织品贸易有限公司 | 56845160 | WARIS |
| 杨志 | 56818158 | 南宋杨记 |
| 张高举***837 | 56807088 | 真源味 |
| 周典通 | 56776128 | 将军山 |
| 邱先龙 | 56744644 | 欢歌笑娱 |
| 张伯州 | 56744548 | 吉列盾 |
| 山东环宇家居用品有限公司 | 56743578 | 环宇九阳 |
| 李凤岐 | 56726553 | 最能 ZIENER |
| 徐辉 | 56713005 | 辉门冠军 |
| 内蒙古乳此牛乳业有限公司 | 56712038 | 蒙小纯 |
| 上海贵客电气有限公司 | 56702926 | 图形 |
| 泗县兴泗生态农业科技发展有限公司 | 56691106 | 妙菜小站 |
| 广州爱丽科技发展有限公司 | 56667511 | 芙乐肤 |
| 宁波易世旺达进出口有限公司 | 56664535 | IGETZNERGOLD |
| 广西每厨食品有限公司 | 56644639 | 每厨 |
| 孙丽红 | 56637437 | 香妃小密 |
| 重庆特农淘生态农业科技有限公司 | 87135594A | 特农淘 |
| 重庆特农淘生态农业科技有限公司 | 87132158A | 特农淘 |
| 上海飞工申加缝纫设备有限公司 | 86171924A | 领航飞人 |
| 青岛煜栢年科技有限公司 | 86116718A | BOOS COFFEE |
| 阜南全季百货店(个体工商户) | 85815644A | 全季 |
| 阜南全季百货店(个体工商户) | 85814748A | 全季 |
| 阜南全季百货店(个体工商户) | 85784751A | 全季 |
| 丹彤(天津)运营管理有限公司 | 85681876A | 吨吨薯 |
| 浙江凯蒂滑动轴承有限公司 | 84743394A | KDB |
| 浙江凯蒂滑动轴承有限公司 | 84729188A | KDB |
| 山西离石晋达电线电缆有限公司 | 82796385A | 石花 |
| 上海韵邦实业有限公司 | 82728828A | 清新旷野 |
| 义乌市哈幸进出口有限公司 | 82621152A | GM GENERAL-MAX |
| 新疆翰海星创建材有限公司 | 82087318A | 翰海星创 |
| 来画光电科技(苏州)有限公司 | 79181205A | GRUNIG |
| 林森 | 77799700A | ONERACTIVE COMBATTING |
| 中山米合网络科技有限公司 | 74178891A | MSIISM |
| 上海当谷科技有限公司 | 66458471A | 卡卡运动 |
| 深圳市狄风科技有限公司 | 57432182A | 会知网 |
| 宁波新物云科技有限公司 | 57124307A | 大麦智慧 |
| 大连万达集团股份有限公司 | 55702161A | 万采互联 |
| 过应实业有限公司 | 53673327A | GUOYING |
| 广州益齿达口腔护理用品有限公司 | 53485118A | 海洋之风 |
| 泗县鑫火种植家庭农场 | 52739231A | 蓝道 |
| 延边鸿禧莱商贸有限公司 | 52704093A | 努拿 |
| 宗灵娟 | 44476976A | 健康五行 |
| 湖北建新建设工程有限公司 | 43528080A | 建新 |
| 苏州同拓光电科技有限公司 | 40370823A | TONTOP |
| 刘允玲 | 40348373A | 猪葛亮 |
| 北京欧美雅洁科技有限公司 | 40058049A | 太元堂 |
| 安永(中国)企业咨询有限公司 | 38161816A | 安薪达 |
| 济南华翔国际旅行社有限公司 | 36566023A | 美优旅游 |
| 爱士惟科技股份有限公司 | 36302302A | AISWEI |
| 哈尔滨立康商贸有限公司 | 35823418A | 唯卡素 |
| 刘军 | 35555842A | 宜岛康 |
| 东莞市蓝梦服饰有限公司 | 33097683A | 旧时光 OLD DAYS |
| 成都初七文化传媒有限公司 | 29833301A | 废柴工厂 |
| 成都初七文化传媒有限公司 | 29818401A | 废柴工厂 |
| 成都初七文化传媒有限公司 | 29818396A | 废柴工厂 |
| 武汉雷特尔科技有限公司 | 29366019A | FUJIKURA |
| 泰州市言诺电子商务有限公司 | 28836407A | 摩佳 MIIGA |
| 泰州市言诺电子商务有限公司 | 28836015A | 摩佳 MIIGA |
| 广西食里春丰市场开发有限公司 | 27338586A | 米小将 KUNG FU RICE NOODLE |
| 林志强 | 26889041A | 八旗春饼 |
| 叶呈明 | 23472403A | 同春和 |
| 王磊 | 23257331A | 兴贸万年 |
| 怪物能量公司 | 22750415A | 怪兽 |
| 武汉护盾商业有限公司 | 22623105A | 大胖小子 |
| 上海跑蓝贸易有限公司 | 21963715A | 橙光 |
| 湖南安瑜健康科技有限公司 | 21336670A | 橙光 |
| 倾刻(上海)母婴用品有限公司 | 19999888A | TWINKLE |
| 长春广播电视台 | 19420773A | CCMG |
| 戴叶东 | 18994969A | 吉乐屋 |
| 南京云智信息科技有限公司 | 18383196A | 同学帮帮 |
| 上海薇艾信息科技有限公司 | 18199100A | 伴游 |
| 黑石电气(镇江)技术有限公司 | 16985665A | 必百瑞 BEBRHL |
| 正邦集团(中国)有限公司 | 16831304A | 皇家乐园 |
| 深圳市天雅智能科技有限公司 | 16705408A | 天依 TINYI |
| 河北新天地环保工程有限公司 | 15662199A | 图形 |
| 泰莱特企业管理咨询(上海)有限公司 | 15368392A | 人才帮 WWW.BANGHR.COM.CN |
| 湖北裕邦投资发展有限公司 | 14710958A | 大别红 |
| 上海国福龙凤食品有限公司 | 13572396A | 龙凤 LONGFONG |
| 丁逸民***712 | 12045987A | 荷花 |
| BIOSTARKS EUROPE | G1628406 | BIOSTARKS |
| KIM, JAE HAK | G1494166 | J |
| DEEPREACH | G1444129 | DEEPREACH |
| BEREX CORPORATION CO., LTD | G1417495 | BEREX |
| AUTOMOBILES CITROËN | G1350117 | 图形 |
| Monster Brewing Company LLC | G1345482 | DALE'S PALE ALE |
| LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE | G1268324 | KOLOR |
| ELECTROLUX PLC | G1005402 | TRICITY |
| 杨以龙 | 91762733 | 晨曦皇后猪蹄 |
| 上海百纳多箱包设计制作有限公司 | 91710640 | 博立垣 |
| 上海百纳多箱包设计制作有限公司 | 91710639 | 博立垣 |
| 上海百纳多箱包设计制作有限公司 | 91710638 | 博立垣 |
| 李博林 | 91710506 | 秦唐故李 |
| 张小伟 | 91710503 | OKACMCS |
| 张小伟 | 91710502 | OKACMCS |
| 四川智教康陪科技有限公司 | 91684339 | 图形 |
| 四川智教康陪科技有限公司 | 91684338 | 图形 |
| 四川智教康陪科技有限公司 | 91684337 | 图形 |
| 上海农夫山景文化艺术有限公司 | 91569880 | 农夫水景 |
| 上海农夫山景文化艺术有限公司 | 91569877 | 农夫小景 |
| 上海农夫山景文化艺术有限公司 | 91569870 | 农夫造景 |
| 张伟 | 91531794 | 牛大姐福果汇 |
| 张伟 | 91531793 | 牛大姐福果汇 |
| 北京嘉禾沣源科技有限公司 | 91506161 | 沣腐源 |
| 北京嘉禾沣源科技有限公司 | 91506157 | 瑞沃源 |
| 北京正凯商贸有限公司 | 91448457 | 玉兰牌 |
| 北京正凯商贸有限公司 | 91448453 | 豆福香 |
| 北京正凯商贸有限公司 | 91448449 | 豆福香 |
| 张小伟 | 91437621 | SKPREP |
| 张小伟 | 91398169 | OKAC |
| 张小伟 | 91398167 | SKPREP |
| 翟书颉 | 91368982 | 天音渡 |
| 洛阳苓露集商贸有限公司 | 91340264 | 苓露集 |
| 洛阳苓露集商贸有限公司 | 91340263 | 苓露集 |
| 北京惠润元文化发展有限公司 | 91313204 | 惠+生活 |
| 陕西泽悦鸿安酒店管理有限公司 | 91281529 | 泽悦鸿安 |
| 张小伟 | 91242968 | 欧卡茜 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 5,598 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。