本期公告发布于 2003年9月21日,共 1,179 条送达公告记录,涉及 831 个申请人。下列为该期最新 200 条,可按申请人名称进入详情页查看其全部退信记录。
| 申请人 | 注册号 | 商标名称 |
|---|---|---|
| 冠彰电器(深圳)有限公司 | 6000951 | 冠彰 |
| 牡丹江市爱民区金龙冷面机厂 | 3614274 | 金条 |
| 刘保铁 | 3612594 | 上官贡 |
| 牡丹江姬家鱼餐饮有限责任公司 | 3612593 | 姬家 |
| 上海奎隆经贸有限公司 | 3611395 | 法夸娜 |
| 北京北邮国伦科技有限责任公司 | 3611017 | 北邮国伦;BUPT GUOLUN |
| 北京北邮国伦科技有限责任公司 | 3611016 | 北邮国伦;BUPT GUOLUN |
| 北京北邮国伦科技有限责任公司 | 3611015 | 北邮国伦;BUPT GUOLUN |
| 北京北邮国伦科技有限责任公司 | 3611014 | 北邮国伦;BUPT GUOLUN |
| 北京金三普商贸有限公司 | 3610949 | ALAN TAM |
| 北京金三普商贸有限公司 | 3610948 | YAHAOSOFT |
| 北京金三普商贸有限公司 | 3610947 | 京王子 |
| 北京金兴通汽车销售服务有限公司 | 3610935 | 金兴通;BJXT |
| 北京兴科诚信通用设备制造有限公司 | 3610912 | 兴科诚信 |
| 北京健百乐科技发展中心 | 3610901 | 健百乐 |
| 北京禧华达康空调设备有限公司 | 3610893 | DUCAN HEATING & COOLING |
| 贵州联盛药业有限公司 | 3610861 | 联盛 |
| 贵州联盛药业有限公司 | 3610860 | 图形 |
| 贵州联盛药业有限公司 | 3610859 | 图形 |
| 长春浩森实业有限公司 | 3610522 | 浩森 |
| 北京北大博雅科贸有限公司 | 3609002 | 方拓;NANO |
| 北京北大博雅科贸有限公司 | 3609001 | 方拓 |
| 北京燕石吉星润滑油调配厂 | 3608981 | 燕石 |
| 北京燕石吉星润滑油调配厂 | 3608980 | 图形 |
| 北京燕石吉星润滑油调配厂 | 3608979 | 图形 |
| 北京九阳实业公司 | 3608968 | 九阳华安 |
| 北京九阳实业有限公司 | 3608967 | 九华 |
| 北京博誉通辉科技发展有限公司 | 3608891 | BURNING STONE TECHNOLOGY CO LTD;B |
| 北京绿朵保健科技发展有限公司 | 3608803 | 绿朵 |
| 北京台联良子保健技术有限公司 | 3608793 | 良子 |
| 刘卫 | 3608789 | 飘美怡人 |
| 周正荣***913 | 3608661 | 清香健;X |
| 阎志敏 | 3606498 | 今古合 |
| 阎志敏 | 3606497 | 今古合 |
| 上海钢垒集团有限公司 | 3606496 | 钢垒企业;GANGLEI ENTERPRISE |
| 上海钢垒集团有限公司 | 3606495 | 钢垒企业;GANGLEI ENTERPRISE |
| 上海朵可儿品牌管理有限公司 | 3606494 | DOCARE |
| 苏州市三元自控电器厂 | 3606493 | SAYU |
| 北京中元易天餐饮管理有限责任公司 | 3606122 | SIOTTIMO;中元易天 |
| 北京中元易天餐饮管理有限责任公司 | 3606121 | SIOTTIMO;中元易天 |
| 北京中元易天餐饮管理有限责任公司 | 3606120 | 中元易天;SIOTTIMO |
| 北京芳林润人造雾设备制造有限公司 | 3606065 | 精钻 |
| 北京芳林润人造雾设备制造有限公司 | 3606064 | 精钻 |
| 北京德胜投资有限责任公司 | 3606062 | 德胜投资;德胜新城;DESHENG NEW TOWN |
| 北京德胜投资有限责任公司 | 3606061 | 德胜新城;德胜投资;DESHENG NEW TOWN |
| 北京时代靓妃化妆品有限公司 | 3606021 | 御医 |
| 北京景林康瑞商贸有限公司 | 3605925 | 喜月依乐 |
| 北京李小双体育用品有限公司 | 3605907 | 图形 |
| 北京李小双体育用品有限公司 | 3605906 | 图形 |
| 北京天日昊商贸中心 | 3605832 | 柴禾妞 |
| 泸州老窖股份有限公司 | 3605149 | 成忠 |
| 泸州老窖股份有限公司 | 3605148 | 筱泉 |
| 泸州老窖股份有限公司 | 3605147 | 承宗 |
| 四川明德诚久企业管理有限公司 | 3605146 | 小壶天 |
| 秦瑞杰 | 3603127 | 秦人 |
| 时志鹏 | 3603089 | 虎威 |
| 徐忠群 | 3602958 | 东吴 |
| 北京恒和空间信息技术有限公司 | 3602377 | 魔笛 |
| 北京易都行贸易发展有限公司 | 3602376 | 未来水世界 |
| 北京天源千禧美容中心 | 3602356 | 绿瑛田源 |
| 中青网络家园有限公司 | 3602342 | 中青;CY |
| 北京国硅科贸有限公司国宜电器广场 | 3602340 | GYEB |
| 北京卡徕赛斯影像图片技术有限公司 | 3602299 | 霓彩;NI CAI |
| 北京卡徕赛斯影像图片技术有限公司 | 3602298 | 霓彩;NI CAI |
| 中国电话号簿公司 | 3602296 | 中国大黄页;CHINA BIG YELLOW PAGES |
| 中国电话号簿公司 | 3602295 | 大黄页;BIG YELLOW PAGES |
| 中国电话号薄公司 | 3602294 | 中国黄页;CHINA YELLOW PAGES |
| 上海骄羊服饰有限公司 | 3602253 | 图形 |
| 北京亚祺伟业科技有限公司 | 3602252 | ARCHI COLORS |
| 北京富临兴业贸易有限公司 | 3602251 | 优宝;U.B.O |
| 周兰新 | 3602206 | NB |
| 北京北医医疗投资有限公司 | 3602095 | 北医 |
| 朱美飞 | 3602083 | 柏格;BERG |
| 苏州市佳鑫经贸有限公司 | 3600591 | DB RACING |
| 苏州市佳鑫经贸有限公司 | 3600590 | CBC |
| 苏州市平江区巨星胶带厂 | 3600589 | 世比 |
| 上海骄羊服饰有限公司 | 3600219 | 栖鸟;PERCHER |
| 上海凌朗电器有限公司 | 3600215 | 金澳康 |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600207 | 玛莉珀尔 |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600206 | 图形 |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600205 | 图形 |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600204 | 图形 |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600203 | 赛珀尔 |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600202 | TIMEZOOM |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600201 | 玛莉珀尔 |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600200 | TIMC-ZOOM |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600199 | 图形 |
| 北京国发海洋化妆品有限公司 | 3600198 | 赛珀尔 |
| 成平 | 3600178 | 鸭丫 |
| 赵建军 | 3600158 | 桢谕 |
| 上海原居室内装饰工程有限公司 | 3600155 | 同济 |
| 上海原居室内装饰工程有限公司 | 3600154 | 同济经典 |
| 北京首钢工贸有限责任公司科锐润滑油分公司 | 3600022 | 图形;R |
| 王国清 | 3600014 | 同清 |
| 北京北德电气有限公司 | 3599928 | 北德 |
| 北京北德电气有限公司 | 3599927 | S |
| 北京柯龙商贸有限公司 | 3599922 | 柯林龙安 |
| 北京柯林龙安医学技术有限公司 | 3599921 | 柯林 |
| 北京柯林龙安医学技术有限公司 | 3599920 | 柯林 |
| 北京柯龙商贸有限公司 | 3599919 | 柯林龙安 |
| 慈溪市浪花洁具有限公司 | 3599905 | 浪花 |
| 茆红巧 | 3599892 | 茆琪 |
| 茆红巧 | 3599891 | 彦行;YAN XIN |
| 茆红巧 | 3599890 | 茆琪 |
| 茆红巧 | 3599889 | 彦行;YAN XIN |
| 茆红巧 | 3599888 | 彦行;YAN XIN |
| 茆红巧 | 3599887 | 茆琪 |
| 南阳市天地工艺制品厂 | 3597703 | 茅庐 |
| 山西摩天实业有限公司 | 3597686 | MOTIAN及图 |
| 潘冬华 | 3597674 | EKE |
| 北京丹娜地板有限公司 | 3597633 | 丹娜;BEI JNG DAN NA GREEN UPHOLSTERY |
| 秦皇岛市有野工贸有限公司 | 3597630 | 日本神田地板 |
| 北京康普天生物科学研究院 | 3597625 | 柔之美 |
| 龚文基*** | 3597605 | BVE;AIR TECHNOLOGY |
| 伍桂群 | 3597600 | 非冠 |
| 北京时代利华信息科技有限公司 | 3597594 | 9006 |
| 远秀英 | 3597576 | 国盛园 |
| 北京好琛伟业微波食品有限公司 | 3597555 | 好琛 |
| 北京好琛伟业微波食品有限公司 | 3597554 | 好琛 |
| 太原市万柏林区晋康调味加工厂 | 3597544 | 晋康 |
| 天津市来和商贸发展有限公司 | 3597487 | 来和 |
| 中孚运通集团有限公司 | 3597484 | 澎湖湾 |
| 张宏贵 | 3597471 | 中美友好医院;CHINA AMERCINA FRIENDSHIP HOSPITAL |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595531 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595530 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595529 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595528 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595527 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595526 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595525 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595524 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595523 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595522 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595521 | 图形 |
| 上海松江礼品城有限公司 | 3595520 | 图形 |
| 乐清市所罗门电脑科技有限公司 | 3589707 | SLMCOM |
| 四川百利药业有限责任公司 | 3589704 | 山之荷 |
| 四川百利药业有限责任公司 | 3589703 | 血之宁 |
| 北京能创方略科技发展有限公司 | 3589698 | 中港高科 |
| 北京中捷京工科技发展有限公司 | 3589636 | 产业化项目网;WWW.CUTI.COM.CN |
| 北京中捷京工科技发展有限公司 | 3589635 | 产业化项目网;WWW.CUTI.COM.CN |
| 温州市益彰贸易有限公司 | 3589618 | CNCSI |
| 温州市益彰贸易有限公司 | 3589617 | CNCSI |
| 上海业丰机电有限公司 | 3589609 | 钱丰 |
| 天鹅饰品(北京)有限公司 | 3589597 | 祥哥 |
| 北京海中天商贸有限公司 | 3589589 | 梦云沙 |
| 宋建中 | 3589552 | 舒摩儿 |
| 上海康培健实业有限公司 | 3589548 | 黄金强档 |
| 北京市绿博士环保节能技术研究所 | 3589536 | 绿博士 |
| 北京合鼎动力技术有限责任公司 | 3589522 | HEDINGPOWER |
| 北京合鼎动力技术有限责任公司 | 3589521 | HEDINGPOWER |
| 北京华国汇混凝土有限公司 | 3589497 | 图形 |
| 长春正邦贸易有限公司 | 3588431 | 欧比利;OBILIA |
| 光华战略俱乐部有限公司 | 3585548 | 图形 |
| 北京鑫汉嘉业科技发展有限公司 | 3585216 | STRONG |
| 北京市帝曙科技发展有限公司 | 3584912 | P-GALEOID |
| 北京盘山商贸有限责任公司 | 3584908 | 塔院;TOWERYARD |
| 上海市徐汇区万佳轩生活用品店 | 3584885 | 万佳轩;MAGAZINE |
| 上海市徐汇区万佳轩生活用品店 | 3584884 | 万佳轩;MAGAZINE |
| 北京市回天密封胶厂 | 3584808 | 回天;THJY;H |
| 北京盛大恒基贸易有限公司 | 3584779 | 京小堡 |
| 北京恒诚顺捷知识产权代理有限公司 | 3584757 | 图形 |
| 北京泰乐斯商贸中心 | 3584744 | TIRELESS |
| 山东齐轮橡胶有限公司 | 3583081 | 盾轮;DURUN |
| 北京韩泰克建筑材料科技有限公司 | 3583065 | HANTECHINA WATER PROOF STUFF |
| 赵文生 | 3583000 | 绿菜碟 |
| 赵文生 | 3582999 | 绿点家 |
| 贵州吉仁药业有限公司 | 3582996 | 前列 |
| 临沂市兰山区金华植保机械厂 | 3582973 | 金华植保 |
| 覃麟 | 3582966 | 吉登;KETEN |
| 北京东方乾海润滑设备有限公司 | 3582957 | 贝克 |
| 北京日新鸿飞商贸有限公司 | 3582913 | 新君 |
| 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 3582875 | XXHD |
| 艾德威尔瑞拓(山东)自控技术有限公司 | 3582874 | ADQ VALVE |
| 郑州神田天然调味品有限公司 | 3582865 | 帝香堂 |
| 郑州神田天然调味品有限公司 | 3582864 | 帝香堂 |
| 北京国保金泰信息安全技术有限公司 | 3582851 | IGAP |
| 阮忠林 | 3582849 | 热带猫;RMIMI |
| 城关好朋友大药房 | 3582771 | 好朋友 |
| 城关好朋友大药房 | 3582770 | 好朋友 |
| 城关好朋友大药房 | 3582769 | 好朋友 |
| 滕州市地宝生物有机肥有限公司 | 3582760 | 沃安 |
| 北京金高盛科贸有限责任公司 | 3582744 | 欧丽芙 |
| 内蒙古乌盟乌兰乳业有限责任公司 | 3582726 | 乌兰察布 |
| 黎开泰 | 3582715 | 图形 |
| 青岛翔仁科技有限公司 | 3579994 | 杀士;SAS |
| 广东百思得科技有限公司 | 3579993 | 小时;8 |
| 广东百思得科技有限公司 | 3579992 | 小时;8 |
| 青岛翔仁科技有限公司 | 3579991 | 美加盾 |
| 广东百思得科技有限公司 | 3579990 | 小时;8 |
| 广东百思得科技有限公司 | 3579989 | 小时;8 |
| 青岛翔仁科技有限公司 | 3579988 | 8小时 |
| 青岛翔仁科技有限公司 | 3579987 | 小时;8 |
| 广东百思得科技有限公司 | 3579986 | 小时;8 |
| 青岛翔仁科技有限公司 | 3579985 | 美加盾 |
| 广东百思得科技有限公司 | 3579984 | 小时;8 |
| 青岛翔仁科技有限公司 | 3579983 | 美加盾 |
| 青岛翔仁科技有限公司 | 3579982 | 8小时 |
| 青岛翔仁科技有限公司 | 3579981 | 美加盾 |
| 青岛翔仁科技有限公司 | 3579980 | 美加盾 |
以上为本期最新 200 条记录,本期累计 1,179 条。按申请人查询可查看其全部退信记录。
送达公告是商标文件邮寄被退回后的法定替代送达方式。公告一经发布,无论申请人是否实际看到,满 30 日即视为送达。这意味着期限开始流逝,而申请人往往毫不知情。
如果名单中出现本企业名称,建议依次确认:注册号是否与本企业商标一致;公告日期距今天数;是否存在尚未处理的官方文件;注册地址是否仍为现地址。前两项可自行核对,后两项建议由代理机构调取档案确认。