国家知识产权局商标公告「送达公告」栏目累计涉及 1,267,552 家申请人。本名录按退信次数从高到低排列,当前为第 25 页(第 4,801–5,000 家),共 6,338 页。退信次数越多,说明该企业登记地址长期无法送达,越需要优先核对并办理商标地址变更。
| 企业名称 | 退信次数 | 涉及公告期 | 所属地区 | 最近公告 |
|---|---|---|---|---|
| 上海祺鲲信息科技有限公司 | 45 | 7 | 上海 | 2019-02-20 |
| 中汇海鑫(北京)国际贸易有限公司 | 45 | 31 | 北京 | 2019-02-13 |
| 广州市马继辉广告设计有限公司 | 45 | 7 | 广州 | 2018-12-20 |
| 上海美耐特实业有限公司 | 45 | 8 | 上海 | 2018-12-06 |
| 圣荷泰天使(北京)国际贸易有限公司 | 45 | 11 | 北京 | 2018-12-06 |
| 上海楠雨餐饮管理有限公司 | 45 | 1 | 上海 | 2018-11-13 |
| 北京东威高登商贸有限公司 | 45 | 22 | 北京 | 2018-11-13 |
| 北京赛洛菲生物科技有限公司 | 45 | 8 | 北京 | 2018-11-13 |
| 中卫世艺(北京)国际文化发展有限公司 | 45 | 10 | 中卫 | 2018-10-06 |
| 北京大搜家信息技术服务有限公司 | 45 | 7 | 北京 | 2018-06-13 |
| 深圳盛世金融控股有限公司 | 45 | 7 | 深圳 | 2018-06-13 |
| 北京普罗之声文化传播有限公司 | 45 | 22 | 北京 | 2018-05-20 |
| 重庆谊同益科技有限公司 | 45 | 3 | 重庆 | 2018-04-20 |
| 杭州联众医疗科技股份有限公司 | 45 | 3 | 杭州 | 2018-03-27 |
| 重庆可心吉广告咨询策划有限公司 | 45 | 3 | 重庆 | 2018-03-20 |
| 钟俊强 | 45 | 4 | — | 2018-03-13 |
| 东方美业(北京)教育科技股份有限公司 | 45 | 10 | 北京 | 2018-02-13 |
| 李林兵 | 45 | 3 | — | 2018-01-06 |
| 南通金陵农化有限公司 | 45 | 3 | 南通 | 2017-12-13 |
| 安徽朗坤物联网有限公司 | 45 | 1 | 安徽 | 2017-11-06 |
| 南京厚木装饰工程有限公司 | 45 | 1 | 南京 | 2017-09-13 |
| 成都中哲光宇文化传媒有限公司 | 45 | 18 | 成都 | 2017-07-20 |
| 陕西秦晋矿业集团有限公司 | 45 | 1 | 陕西 | 2017-03-27 |
| 兰州季布种植养殖有限公司 | 45 | 5 | 兰州 | 2017-01-06 |
| 浙江省天台山慈恩寺 | 45 | 1 | 浙江 | 2016-12-13 |
| 纽因贝(香港)信息技术有限公司 | 45 | 1 | 香港 | 2016-12-13 |
| 河南钦晖健康管理有限公司 | 45 | 1 | 河南 | 2016-11-06 |
| 北京真众互动信息技术有限公司 | 45 | 5 | 北京 | 2016-06-27 |
| 北京雍鼎亨房地产开发有限公司 | 45 | 8 | 北京 | 2016-06-06 |
| 北京海比邻科贸有限公司 | 45 | 1 | 北京 | 2016-03-27 |
| 广东碧泉食品科技有限公司 | 45 | 3 | 广东 | 2015-05-06 |
| 迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心 | 45 | 1 | — | 2014-10-27 |
| 绍兴县台丽元进出口有限公司 | 45 | 1 | 绍兴 | 2014-05-06 |
| 广东润驰服饰辅料有限公司 | 45 | 4 | 广东 | 2012-10-20 |
| 青岛老三东生物科技股份有限公司 | 45 | 2 | 青岛 | 2011-06-20 |
| 北京世纪飞乐影视传播有限公司 | 45 | 17 | 北京 | 2010-04-20 |
| 广东金中华通讯服务有限公司北京分公司 | 45 | 15 | 广东 | 2008-01-20 |
| 长沙市城市建设投资开发有限责任公司 | 45 | 1 | 长沙 | 2008-01-20 |
| 上海欣宿电源设备有限公司 | 44 | 34 | 上海 | 2026-11-06 |
| 吴中经济开发区越溪音贝塔创意工作室 | 44 | 18 | — | 2026-11-06 |
| 明一国际营养品集团有限公司 | 44 | 24 | — | 2026-11-06 |
| 杨宁 | 44 | 37 | — | 2026-11-06 |
| 杭州趣蛙网络科技有限公司 | 44 | 13 | 杭州 | 2026-11-06 |
| 珠海传承者文化有限公司 | 44 | 35 | 珠海 | 2026-11-06 |
| 郭敏 | 44 | 31 | — | 2026-11-06 |
| 北京洛可可科技有限公司 | 44 | 26 | 北京 | 2026-10-27 |
| 北京蓝色港湾酒店管理有限公司 | 44 | 23 | 北京 | 2026-10-27 |
| 索菲亚家居股份有限公司 | 44 | 18 | — | 2026-10-27 |
| 徐斌 | 44 | 36 | — | 2026-10-20 |
| 正邦集团有限公司 | 44 | 32 | — | 2026-10-20 |
| 美洲卡罗莱娜有限公司 | 44 | 18 | — | 2026-10-20 |
| 北京当代科文教育咨询中心 | 44 | 38 | 北京 | 2026-10-13 |
| 刘欢 | 44 | 28 | — | 2026-10-06 |
| 赵佳佳 | 44 | 23 | — | 2026-09-27 |
| 江西麦斯服饰有限公司 | 44 | 5 | 江西 | 2026-09-20 |
| 上海万标服饰有限公司 | 44 | 40 | 上海 | 2026-09-13 |
| 上海通学实业有限公司 | 44 | 27 | 上海 | 2026-09-13 |
| 李鹏飞 | 44 | 36 | — | 2026-09-13 |
| 上海温实初实业有限公司 | 44 | 28 | 上海 | 2026-09-06 |
| 张红 | 44 | 34 | — | 2026-09-06 |
| 格瑞沃德(北京)食品有限公司 | 44 | 28 | 北京 | 2026-09-06 |
| 深圳市杰音文化传媒有限公司 | 44 | 18 | 深圳 | 2026-09-06 |
| 湖南知了青年文化有限公司 | 44 | 7 | 湖南 | 2026-09-06 |
| 珠海市吉祥岛文化有限公司 | 44 | 9 | 珠海 | 2026-09-06 |
| 哈尔滨宏飞盛世经贸有限公司 | 44 | 27 | 哈尔滨 | 2026-08-20 |
| 孙健 | 44 | 26 | — | 2026-08-20 |
| 王清正 | 44 | 15 | — | 2026-08-20 |
| 陈丹 | 44 | 29 | — | 2026-08-20 |
| 李建国 | 44 | 36 | — | 2026-08-13 |
| 北京万娱引力文化传媒有限公司 | 44 | 11 | 北京 | 2026-08-06 |
| 周波 | 44 | 41 | — | 2026-08-06 |
| 周涛 | 44 | 34 | — | 2026-08-06 |
| 广州潮物商贸有限公司 | 44 | 19 | 广州 | 2026-08-06 |
| 苏州爱不释手家居科技集团有限公司 | 44 | 16 | 苏州 | 2026-08-06 |
| 王海涛 | 44 | 28 | — | 2026-07-27 |
| 连捷投资集团有限公司 | 44 | 32 | — | 2026-07-27 |
| 厦门交心服装设计有限公司 | 44 | 22 | 厦门 | 2026-07-06 |
| 大连玛喜达餐饮管理有限公司 | 44 | 29 | 大连 | 2026-07-06 |
| 杭州璟丰投资有限公司 | 44 | 39 | 杭州 | 2026-07-06 |
| 深圳市众盛投资有限公司 | 44 | 27 | 深圳 | 2026-07-06 |
| 健康药业(中国)有限公司 | 44 | 29 | — | 2026-06-27 |
| 宁波星酷网络科技有限公司 | 44 | 14 | 宁波 | 2026-06-20 |
| 普陀山佛教协会 | 44 | 6 | — | 2026-06-20 |
| 天下粮商(北京)网络科技有限公司 | 44 | 23 | 北京 | 2026-06-06 |
| 天津塘阀集团有限公司 | 44 | 11 | 天津 | 2026-06-06 |
| 德丰杰龙脉(上海)股权投资管理有限公司 | 44 | 15 | 上海 | 2026-05-27 |
| 北京五零企业策划有限公司 | 44 | 26 | 北京 | 2026-05-20 |
| 北京中和大饭店有限公司 | 44 | 12 | 北京 | 2026-05-13 |
| 深圳市阿华氏控股有限公司 | 44 | 24 | 深圳 | 2026-05-13 |
| 北京微赛时代体育科技有限公司 | 44 | 16 | 北京 | 2026-04-06 |
| 李玉华 | 44 | 11 | — | 2026-04-06 |
| 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 44 | 22 | 青岛 | 2026-04-06 |
| 何勇 | 44 | 31 | — | 2026-03-27 |
| 张志明 | 44 | 33 | — | 2026-03-27 |
| 广州市埃菲尔科技有限公司 | 44 | 13 | 广州 | 2026-03-06 |
| 长沙市菲格特尔品牌策划有限公司 | 44 | 28 | 长沙 | 2026-02-06 |
| 启明国际控股(广州)有限公司 | 44 | 20 | 广州 | 2026-01-13 |
| 上海中矿电气科技有限公司 | 44 | 9 | 上海 | 2026-01-06 |
| 上海朵写贸易有限公司 | 44 | 40 | 上海 | 2026-01-06 |
| 深圳市春谷园粮食物流有限公司 | 44 | 25 | 深圳 | 2025-12-27 |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 44 | 8 | — | 2025-12-20 |
| 东莞市曼唐电子科技有限公司 | 44 | 26 | 东莞 | 2025-12-13 |
| 中食肽灵(北京)生物科技有限公司 | 44 | 21 | 北京 | 2025-12-06 |
| 六加壹宠物科技(北京)有限公司 | 44 | 24 | 北京 | 2025-11-27 |
| 近道(北京)文化传播有限公司 | 44 | 14 | 北京 | 2025-11-27 |
| 北京艾佳人生物科技发展有限公司 | 44 | 28 | 北京 | 2025-11-20 |
| 广州苏雅贸易有限公司 | 44 | 7 | 广州 | 2025-11-13 |
| 江西幸福里国际养生管理有限公司 | 44 | 8 | 江西 | 2025-11-13 |
| 杭州来布科技有限公司 | 44 | 11 | 杭州 | 2025-10-20 |
| 厦门舍予科技有限公司 | 44 | 7 | 厦门 | 2025-10-13 |
| 广州市海康唯正商贸有限公司 | 44 | 25 | 广州 | 2025-09-06 |
| 纸贵满堂图书(北京)有限公司 | 44 | 16 | 北京 | 2025-07-20 |
| 南昌硬刚科技有限公司 | 44 | 23 | 南昌 | 2025-05-13 |
| 上海清讯软件技术有限公司 | 44 | 22 | 上海 | 2025-03-27 |
| 厦门喜来真电子商务有限公司 | 44 | 14 | 厦门 | 2025-03-06 |
| 江锦添 | 44 | 12 | — | 2025-01-13 |
| 上海第九城市信息技术有限公司 | 44 | 26 | 上海 | 2024-11-20 |
| 河南中通未来药房有限公司 | 44 | 13 | 河南 | 2024-11-20 |
| 于志波 | 44 | 3 | — | 2024-10-13 |
| 北京创华元科技有限公司 | 44 | 26 | 北京 | 2024-09-20 |
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 44 | 9 | 上海 | 2024-07-27 |
| 叶绿水 | 44 | 29 | — | 2024-07-27 |
| 广州永骏星际熊文化创意有限公司 | 44 | 11 | 广州 | 2024-07-27 |
| 微鲸科技有限公司 | 44 | 22 | — | 2024-07-06 |
| 暖鲜达供应链管理(天津)有限公司 | 44 | 36 | 天津 | 2024-07-06 |
| 福建武良叶茶业有限公司 | 44 | 8 | 福建 | 2024-06-20 |
| 庄冰姬 | 44 | 15 | — | 2024-06-13 |
| 北京俊哲通达商贸有限公司 | 44 | 17 | 北京 | 2024-05-13 |
| 北京硕泽投资管理有限公司 | 44 | 25 | 北京 | 2024-04-27 |
| 四川谷黄金集团有限公司 | 44 | 23 | 四川 | 2024-04-06 |
| 常熟市乔丹服饰有限公司 | 44 | 29 | 常熟 | 2024-03-20 |
| 商清 | 44 | 9 | — | 2024-03-13 |
| 广东绿卡实业有限公司 | 44 | 3 | 广东 | 2024-03-13 |
| 江油市福达兴商贸有限责任公司 | 44 | 4 | 江油 | 2024-01-20 |
| 广州世航生物科技有限公司 | 44 | 6 | 广州 | 2024-01-06 |
| 杭州百优品牌策划有限公司 | 44 | 29 | 杭州 | 2023-11-13 |
| 胡桂娴 | 44 | 20 | — | 2023-10-20 |
| 北京曼荼罗国际投资有限公司 | 44 | 15 | 北京 | 2023-09-27 |
| 民字投资有限公司 | 44 | 7 | — | 2023-09-13 |
| 浙江中南卡通股份有限公司 | 44 | 33 | 浙江 | 2023-09-06 |
| 北京华领正通科技发展有限公司 | 44 | 26 | 北京 | 2023-08-27 |
| 中天金融集团股份有限公司 | 44 | 11 | — | 2023-08-20 |
| 财港科技有限公司 | 44 | 24 | — | 2023-07-06 |
| 北京时尚人家网络科技有限公司 | 44 | 20 | 北京 | 2023-02-06 |
| 新莱特乳品有限公司 | 44 | 22 | — | 2022-11-06 |
| 湖南湘野红姐食品有限公司 | 44 | 8 | 湖南 | 2022-11-06 |
| 北京崧山峻文化投资有限公司 | 44 | 16 | 北京 | 2022-10-13 |
| 上海特豪电器有限公司 | 44 | 21 | 上海 | 2022-10-06 |
| 苏州璟坤商贸有限公司 | 44 | 13 | 苏州 | 2022-07-20 |
| 吕行 | 44 | 9 | — | 2022-07-06 |
| 勐海巅茶茶业有限公司 | 44 | 10 | — | 2022-06-20 |
| 贝贝蔻(北京)国际贸易有限公司 | 44 | 15 | 北京 | 2022-06-13 |
| 北京焕心文化传媒有限公司 | 44 | 6 | 北京 | 2022-04-27 |
| 昆明密斯特礼商贸有限公司 | 44 | 10 | 昆明 | 2022-04-20 |
| 徐州唐旺物资贸易有限公司 | 44 | 3 | 徐州 | 2022-04-06 |
| 華倫天奴品牌投資有限公司 | 44 | 20 | — | 2022-03-20 |
| 宁波博菱电器集团股份有限公司 | 44 | 17 | 宁波 | 2022-02-20 |
| 株式会社小松制作所 | 44 | 18 | — | 2022-02-20 |
| 上海永禾服饰有限公司 | 44 | 13 | 上海 | 2022-02-06 |
| 上海御容贸易有限公司 | 44 | 13 | 上海 | 2022-01-20 |
| 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 | 44 | 6 | 河北 | 2022-01-20 |
| 饱饱(香港)有限公司 | 44 | 9 | 香港 | 2022-01-20 |
| 于海利 | 44 | 17 | — | 2021-12-20 |
| 江苏昆仑互联新能源集团有限公司 | 44 | 8 | 江苏 | 2021-12-20 |
| 浙江绿岛科技有限公司 | 44 | 6 | 浙江 | 2021-12-20 |
| 用友网络科技股份有限公司 | 44 | 12 | — | 2021-12-20 |
| 天津十四号巷子餐饮管理有限公司 | 44 | 4 | 天津 | 2021-10-20 |
| 深圳一麦三商贸有限公司 | 44 | 11 | 深圳 | 2021-10-20 |
| 深圳市水滴智能实业有限公司 | 44 | 3 | 深圳 | 2021-10-20 |
| 苏明磊 | 44 | 2 | — | 2021-09-06 |
| 杭州大金宠物用品有限公司 | 44 | 19 | 杭州 | 2021-08-13 |
| 东方宝德(北京)国际健康科技有限公司 | 44 | 14 | 北京 | 2021-08-06 |
| 苏州市中至为商业贸易有限公司 | 44 | 4 | 苏州 | 2021-07-06 |
| 北京中宏致远科技有限公司 | 44 | 6 | 北京 | 2021-06-20 |
| 北京新兴鱼洋餐饮有限公司 | 44 | 5 | 北京 | 2021-06-20 |
| 昆山绿康得餐饮服务有限公司 | 44 | 3 | 昆山 | 2021-06-13 |
| 北京麻世纪流行面料研发有限公司 | 44 | 24 | 北京 | 2021-06-06 |
| 崔成辉M***(7) | 44 | 8 | — | 2021-06-06 |
| E.C.股份公司 | 44 | 20 | — | 2021-05-13 |
| 深圳全屋科技发展有限公司 | 44 | 5 | 深圳 | 2021-04-20 |
| 捌叁肆壹有限公司 | 44 | 19 | — | 2021-04-13 |
| 杭州蓝海知识产权咨询有限公司 | 44 | 26 | 杭州 | 2021-02-13 |
| 北京耀莱文化传媒有限公司 | 44 | 16 | 北京 | 2021-01-06 |
| 北京龟博士汽车清洗连锁有限公司 | 44 | 27 | 北京 | 2021-01-06 |
| 马素年 | 44 | 3 | — | 2021-01-06 |
| 北京普明园网络技术有限公司 | 44 | 4 | 北京 | 2020-12-13 |
| 昊朗体育控股集团有限公司 | 44 | 4 | — | 2020-11-27 |
| 海丰县正丰农业机械有限公司 | 44 | 8 | — | 2020-10-20 |
| 当雄县羌塘文化旅游发展有限责任公司 | 44 | 2 | — | 2020-08-06 |
| 赛迪工业和信息化研究院(集团)有限公司 | 44 | 9 | 集团 | 2020-08-06 |
| 深圳市华融信金融服务有限公司 | 44 | 4 | 深圳 | 2020-06-27 |
| 福建万川实业发展集团股份有限公司 | 44 | 1 | 福建 | 2020-06-27 |
| 西藏诺桑实业有限公司 | 44 | 5 | — | 2020-04-06 |
| 中悦科技股份有限公司 | 44 | 10 | — | 2020-01-20 |
| 上海仁东医学检验所有限公司 | 44 | 8 | 上海 | 2020-01-06 |
| 佛山市谭龙建材有限公司 | 44 | 8 | 佛山 | 2019-11-27 |
| 上海爱福窝云技术有限公司 | 44 | 10 | 上海 | 2019-10-27 |
| 广州借条宝投资管理有限公司 | 44 | 13 | 广州 | 2019-07-13 |
| 北京光荣苹果文化传媒有限公司 | 44 | 11 | 北京 | 2019-07-06 |
| 青岛可蓝矿泉水有限公司 | 44 | 12 | 青岛 | 2019-07-06 |
名录来源为国家知识产权局商标公告的「送达公告」栏目:商标局向商标注册人邮寄文件被退回后,会以公告方式送达,自公告之日起满 30 日即视为送达,答辩、补正、缴费等期限由此起算。公告不另行电话或短信通知,因此大量企业在期限届满后才发现问题。
查到本企业后,建议按顺序处理:核对公告中的注册号与商标名称是否属于本企业 → 以公告日期加 30 日推算视为送达日 → 比对商标注册证地址与营业执照地址是否一致 → 不一致的先办理商标变更登记,否则后续文件仍会继续退回。