集团地区共有 340 家企业出现在商标送达公告名单中,累计 2,946 条退信记录,其中退信 2 次以上的企业 243 家。最近一次公告发布于 2026年11月6日。
下表按退信记录数排序。同一企业反复出现在送达公告中,说明其登记地址长期无法送达,仅补寄无法解决,需要先办理商标地址变更。
| 企业名称 | 退信次数 | 公告期数 | 最近退信 |
|---|---|---|---|
| 绿谷(集团)有限公司 | 185 | 25 | 2026-10-06 |
| 佳农食品控股(集团)股份有限公司 | 170 | 26 | 2024-01-27 |
| 中美企业发展(集团)有限公司 | 135 | 36 | 2022-04-13 |
| 华蒙通物流控股(集团)有限公司 | 114 | 5 | 2015-07-06 |
| 北亚实业(集团)股份有限公司 | 89 | 16 | 2018-09-27 |
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 87 | 37 | 2020-11-20 |
| 仁和(集团)发展有限公司 | 81 | 24 | 2024-08-13 |
| 中国木材(集团)有限公司 | 80 | 2 | 2015-02-06 |
| 中国彩棉(集团)股份有限公司 | 71 | 27 | 2023-06-13 |
| 中美宏凯亿投资(集团)有限公司 | 71 | 17 | 2015-04-27 |
| 朴诚乳业(集团)有限公司 | 50 | 29 | 2026-01-20 |
| 锦江国际(集团)有限公司 | 50 | 2 | 2015-01-06 |
| 仁和(集团)发展有限公司 | 49 | 12 | 2025-05-27 |
| 赛迪工业和信息化研究院(集团)有限公司 | 44 | 9 | 2020-08-06 |
| 中能源石油天然气(集团)有限公司 | 43 | 23 | 2026-06-06 |
| 绿谷(集团)有限公司 | 38 | 22 | 2026-10-06 |
| 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 | 36 | 23 | 2026-10-27 |
| 优品360°食品(集团)有限公司 | 36 | 8 | 2022-10-20 |
| 南浦食品(集团)有限公司 | 35 | 11 | 2025-05-13 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 33 | 18 | 2024-06-20 |
| 中美控股投资(集团)有限公司 | 32 | 19 | 2026-04-13 |
| 药港(集团)股份有限公司 | 32 | 20 | 2021-07-13 |
| 新东方教育科技(集团)有限公司 | 31 | 21 | 2022-03-27 |
| 合展(集团)有限公司 | 30 | 8 | 2022-10-06 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 27 | 15 | 2026-10-13 |
| 永泰房地产(集团)有限公司 | 27 | 14 | 2026-06-27 |
| 大华(集团)有限公司 | 23 | 12 | 2026-04-06 |
| 先进(集团)有限公司 | 23 | 9 | 2007-09-21 |
| 七好(集团)有限公司 | 22 | 20 | 2026-05-27 |
| 银基(集团)有限公司 | 22 | 2 | 2018-09-13 |
| 复地(集团)股份有限公司 | 19 | 14 | 2026-01-06 |
| 小南国(集团)有限公司 | 18 | 8 | 2018-08-06 |
| 到啦国际酒店(集团)股份有限公司 | 17 | 1 | 2013-10-06 |
| 埃顿服务(集团)有限公司 | 17 | 6 | 2013-02-20 |
| 凯撒同盛旅行社(集团)有限公司 | 16 | 10 | 2026-11-06 |
| 国太投资控股(集团)有限公司 | 16 | 10 | 2026-07-27 |
| 惠生控股(集团)有限公司 | 16 | 5 | 2021-03-13 |
| 中美企业发展(集团)有限公司 | 16 | 6 | 2020-11-13 |
| 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 | 15 | 12 | 2026-11-06 |
| 和静县希望投资(集团)有限公司 | 15 | 4 | 2026-02-20 |
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 15 | 13 | 2024-08-06 |
| 珍宝国际(集团)有限公司 | 15 | 14 | 2021-11-13 |
| 深业(集团)有限公司 | 15 | 6 | 2021-04-20 |
| 览海控股(集团)有限公司 | 15 | 5 | 2019-09-20 |
| 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司 | 15 | 6 | 2016-01-13 |
| 中车汽修(集团)总公司 | 14 | 5 | 2021-04-13 |
| 中车汽修(集团)总公司 | 14 | 4 | 2017-03-06 |
| 上工申贝(集团)股份有限公司 | 13 | 11 | 2026-08-06 |
| 德辉国际(集团)有限公司 | 13 | 11 | 2021-01-27 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 12 | 11 | 2023-09-06 |
| 意邦投资(集团)股份有限公司 | 12 | 11 | 2014-01-13 |
| 新东方教育科技(集团)有限公司 | 11 | 7 | 2026-05-06 |
| 中国再保险(集团)股份有限公司 | 11 | 6 | 2026-03-27 |
| 泰盛科技(集团)股份有限公司 | 10 | 8 | 2026-04-20 |
| 东浩兰生(集团)有限公司 | 10 | 8 | 2025-12-27 |
| 啄木鸟(集团)有限公司 | 10 | 7 | 2022-01-20 |
| 中国镜泊湖绿色食品(集团)股份有限公司 | 10 | 6 | 2021-11-27 |
| 南浦食品(集团)有限公司 | 10 | 7 | 2016-07-20 |
| 胜记仓(集团)有限公司 | 9 | 6 | 2026-07-13 |
| 益而益(集团)有限公司 | 9 | 9 | 2026-01-13 |
| 现代新农业(集团)股份有限公司 | 9 | 7 | 2025-05-27 |
| 美年大健康产业(集团)有限公司 | 9 | 8 | 2024-02-27 |
| 中京恒瑞国际控股(集团)有限公司 | 9 | 9 | 2023-09-13 |
| 上工申贝(集团)股份有限公司 | 9 | 3 | 2023-02-20 |
| 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 9 | 2 | 2020-09-06 |
| 顺丰控股(集团)有限公司 | 9 | 6 | 2017-08-27 |
| 华蒙通物流控股(集团)有限公司 | 9 | 3 | 2015-05-27 |
| 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 | 8 | 7 | 2026-09-27 |
| 康亦健(集团)有限公司 | 8 | 3 | 2026-06-27 |
| 苑妆国际(集团)有限公司 | 8 | 7 | 2023-07-27 |
| 奥宸地产(集团)有限公司 | 8 | 6 | 2022-08-20 |
| 金地(集团)股份有限公司 | 8 | 4 | 2022-06-20 |
| 家乡好(集团)有限公司 | 8 | 4 | 2021-05-06 |
| 大能发展(集团)有限公司 | 8 | 8 | 2019-08-06 |
| 泰山牌矿棉板(集团)有限公司 | 8 | 6 | 2019-05-13 |
| 海航机场控股(集团)有限公司 | 8 | 1 | 2016-01-13 |
| 磁谷科技(集团)有限公司 | 8 | 1 | 2015-03-27 |
| 恒源祥(集团)有限公司 | 7 | 7 | 2025-11-27 |
| 唐人盛业控股(集团)有限公司 | 7 | 4 | 2024-02-06 |
| 立昇控股(集团)有限公司 | 7 | 6 | 2021-10-20 |
| 思宏(集团)有限公司 | 7 | 7 | 2020-02-06 |
| 荣禾投资(集团)有限公司 | 6 | 4 | 2026-09-27 |
| 华糖食品(集团)有限公司 | 6 | 6 | 2025-08-13 |
| 劲达(集团)有限公司 | 6 | 4 | 2024-08-13 |
| 路上实业投资(集团)有限公司 | 6 | 6 | 2023-11-13 |
| 中靖智能科技(集团)有限公司 | 6 | 6 | 2023-06-20 |
| 张亮企业管理(集团)有限公司 | 6 | 4 | 2023-05-06 |
| 索尔实业(集团)有限公司 | 6 | 4 | 2022-09-27 |
| 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 6 | 3 | 2020-07-27 |
| 德辉国际(集团)有限公司 | 6 | 6 | 2018-05-27 |
| 兰陵企业(集团)总公司 | 6 | 6 | 2018-02-13 |
| 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 6 | 5 | 2017-12-13 |
| 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 | 6 | 2 | 2016-06-13 |
| 西藏贝珠雅药业(集团)有限公司 | 6 | 1 | 2015-12-13 |
| 颐中烟草(集团)有限公司 | 6 | 2 | 2008-08-20 |
| 永泰房地产(集团)有限公司 | 5 | 5 | 2026-09-27 |
| 中旌管理(集团)有限公司 | 5 | 4 | 2025-12-13 |
| 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 5 | 3 | 2024-12-13 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5 | 5 | 2024-03-13 |
| 复地(集团)股份有限公司 | 5 | 3 | 2023-11-13 |
| 力帆科技(集团)股份有限公司 | 5 | 5 | 2022-04-27 |
| 中英合资皇家福(集团)有限公司 | 5 | 5 | 2021-12-27 |
| 大伟实业(集团)有限公司 | 5 | 5 | 2020-08-27 |
| 阿麦斯食品(集团)股份有限公司 | 5 | 5 | 2018-08-20 |
| 渝能(集团)有限责任公司 | 5 | 1 | 2008-04-20 |
| 弘阳置地(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2026-09-13 |
| 乐泽控股(集团)有限公司 | 4 | 3 | 2026-09-06 |
| 美嘉壳长春贸易(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2026-09-06 |
| 农工商房地产(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2026-08-20 |
| 联合(集团)投资有限公司 | 4 | 4 | 2026-07-20 |
| 荣禾投资(集团)有限公司 | 4 | 3 | 2026-06-20 |
| 唐人盛业控股(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2026-05-27 |
| 宝格(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2025-11-27 |
| 申佳实业(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2025-11-20 |
| 锦江国际(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2024-09-27 |
| 七好(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2023-12-13 |
| 新时代健康产业(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2021-12-20 |
| 王氏国际(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2021-07-27 |
| 新东阳企业(集团)有限公司 | 4 | 4 | 2021-01-20 |
| 中盾应急救援(集团)有限公司 | 4 | 1 | 2020-12-06 |
以上为退信次数最高的 120 家企业,集团地区累计 340 家。
以上为 集团 最近 100 条记录,按公告日期倒序。
集团地区的企业退信,绝大多数不是地址写错,而是地址已经变了但没有同步到商标局。企业办理住所变更登记后,工商系统更新,商标系统不会自动同步——这是两个独立的登记体系。商标局仍按旧地址邮寄,结果必然退回。
第二类原因是登记地址本身过于笼统,例如只写到园区或写字楼名称,快递无法投递到具体房间。第三类是联系人离职、电话变更,快递员无法联系收件人。
判断方法很简单:把商标注册证上的地址与营业执照地址逐字比对。不一致的,先办理商标变更登记;一致的,检查地址是否够详细、是否能实际收件。