国家知识产权局商标公告「送达公告」栏目累计涉及 1,267,552 家申请人。本名录按退信次数从高到低排列,当前为第 5798 页(第 1,159,401–1,159,600 家),共 6,338 页。退信次数越多,说明该企业登记地址长期无法送达,越需要优先核对并办理商标地址变更。
| 企业名称 | 退信次数 | 涉及公告期 | 所属地区 | 最近公告 |
|---|---|---|---|---|
| 一亩三分田(隆尧)生态家庭农场 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 丁义清***035 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 丁祝安 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 七色光华(北京)教育科技股份有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 万嘉鑫汇进出口(北京)有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 三河奥讯商贸有限公司 | 1 | 1 | 三河 | 2015-03-06 |
| 上海东海植绒有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海久钛金融信息服务有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海优欣食品有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海创寓实业有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海创神网络科技有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海利影贸易有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海可饮餐饮企业管理有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海坤耀科技有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海墨品贸易有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海声特杰汇节能科技有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海巧蕊贸易有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海悉莱梯信息科技有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海承文家具制造有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海攀峰商贸有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海昭麟商贸有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海晨启半导体有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海梦途商务咨询有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海梦飞能源科技有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海汇煦实业有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海煜安空间设计工程有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海科比斯化工有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海筑邦测控科技有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海维望化妆品有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海艾乐法进出口有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海菲得网络科技有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海蓝贵雅酒家 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海融依服装有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海裔可纺织技术有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海贝井实业有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海郎貌信息技术有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海金博禄体育文化发展有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海飞雅化妆品有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 上海食恋贸易有限公司 | 1 | 1 | 上海 | 2015-03-06 |
| 东方国际物流(集团)有限公司 | 1 | 1 | 集团 | 2015-03-06 |
| 东莞市华地电子商务有限公司 | 1 | 1 | 东莞 | 2015-03-06 |
| 东莞市合力制衣有限公司 | 1 | 1 | 东莞 | 2015-03-06 |
| 东莞市寸金实业有限公司 | 1 | 1 | 东莞 | 2015-03-06 |
| 东莞市诺金企业投资管理有限公司 | 1 | 1 | 东莞 | 2015-03-06 |
| 东莞市迪特服饰贸易有限公司 | 1 | 1 | 东莞 | 2015-03-06 |
| 东莞市酷骑运动器材有限公司 | 1 | 1 | 东莞 | 2015-03-06 |
| 东莞百威商贸有限公司 | 1 | 1 | 东莞 | 2015-03-06 |
| 东莞金田塑胶颜料有限公司 | 1 | 1 | 东莞 | 2015-03-06 |
| 东营市瑞和装饰工程有限责任公司 | 1 | 1 | 东营 | 2015-03-06 |
| 东辽县山之源食品有限公司 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 中山市卡特尔胶粘制品有限公司 | 1 | 1 | 中山 | 2015-03-06 |
| 中山市牧原照明有限公司 | 1 | 1 | 中山 | 2015-03-06 |
| 中山市龙灯强照明科技有限公司 | 1 | 1 | 中山 | 2015-03-06 |
| 临沂大美文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 临沂 | 2015-03-06 |
| 临澧县福源农产品网络交易有限公司 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 义乌市卡耐工艺品有限公司 | 1 | 1 | 义乌 | 2015-03-06 |
| 义乌市宗源纺织品有限公司 | 1 | 1 | 义乌 | 2015-03-06 |
| 义乌市果果堂信息技术有限公司 | 1 | 1 | 义乌 | 2015-03-06 |
| 义乌市求稳贸易有限公司 | 1 | 1 | 义乌 | 2015-03-06 |
| 乐清市科慕电气有限公司 | 1 | 1 | 乐清 | 2015-03-06 |
| 云南人达网络科技有限公司 | 1 | 1 | 云南 | 2015-03-06 |
| 云南怡天健生物科技有限公司 | 1 | 1 | 云南 | 2015-03-06 |
| 伍杰丰***019 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 何昌雁***020 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 何英华***414 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 佘国强***754 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 佛山市伟美电子科技有限公司 | 1 | 1 | 佛山 | 2015-03-06 |
| 佛山市顺德区相互依偎家具有限公司 | 1 | 1 | 佛山 | 2015-03-06 |
| 保定市旅游局 | 1 | 1 | 保定 | 2015-03-06 |
| 信阳名仕百货有限责任公司 | 1 | 1 | 信阳 | 2015-03-06 |
| 候景乐***717 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 倪锦芳***628 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 傅孙剑*** | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 傑艾特培雷国际香港股份有限公司 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 六安三荷日用品有限公司 | 1 | 1 | 六安 | 2015-03-06 |
| 兰州家园房地产代理有限公司 | 1 | 1 | 兰州 | 2015-03-06 |
| 兰溪依墨(北京)服装有限公司 | 1 | 1 | 兰溪 | 2015-03-06 |
| 内蒙古腾众商贸有限责任公司 | 1 | 1 | 内蒙古 | 2015-03-06 |
| 内蒙古蒙伊萨食品有限责任公司 | 1 | 1 | 内蒙古 | 2015-03-06 |
| 冠彣股份有限公司 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 冯云峰 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 冯奕滔***852 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 冷丽丽***825 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 刘丽***047 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 刘伟安***013 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 刘佩珊***560 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 刘其爽***18 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 刘喜南***633 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 刘容***62X | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 刘小光***89X | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 刘岩***812 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 刘欣明***513 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 北京一品佳科贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京上佳正信科贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京上地建筑装饰工程有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京世华堂中医药研究院 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京东方海航商贸有限责任公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京中农果源商贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京乐天音文化传播有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京京北投资管理有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京亿万光年科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京企扬科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京信宇嘉和商贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京内有乾坤餐饮管理中心 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京利升光科电子科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京华美元浩商贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京博控伟业科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京博视佳隐形眼镜有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京吾信科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京天元丹华信息咨询中心 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京天硕伟业商贸有限责任公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京安和信诚科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京富华泰宇生物科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京尊生中医研究院有限责任公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京市亿利升泡沫塑料制品有限责任公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京愉悦祥和商贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京新曙科贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京明远腾顺商贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京森洲世纪广告有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京比天创行科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京浩博天彦文化有限责任公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京灵峰香茗茶文化有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京爱悦世纪商贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京盛堂律师事务所 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京稷长丰贸易有限责任公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京纳德汇美生物科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京纽特生物技术开发有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京网优北方科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京翔宇通用航空有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京翰芳德中医药科技发展有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京航毅商贸有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京英特莱德投资顾问有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京谷壳宝科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京远阳交联电缆有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京通中汇商务咨询有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京金谷有机农业发展有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京雨花咖啡有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京风起云飞科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京首电创新应用技术有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京香蕉梨网络科技有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京高品投资发展有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京黑小伙科技发展有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京鼎盛食品仓储有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 北京龙天合贸易有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 区池娇 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 卓恒方案香港有限公司 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 南京竹瞬电子商务有限公司 | 1 | 1 | 南京 | 2015-03-06 |
| 南京索凯餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 南京 | 2015-03-06 |
| 南京鼎桥信息技术有限公司 | 1 | 1 | 南京 | 2015-03-06 |
| 南宁市乐九电子商务有限公司 | 1 | 1 | 南宁 | 2015-03-06 |
| 南安洁尔颜贸易有限公司 | 1 | 1 | 南安 | 2015-03-06 |
| 南昌南飞防火设备制造有限公司 | 1 | 1 | 南昌 | 2015-03-06 |
| 南昌慧康保健品有限公司 | 1 | 1 | 南昌 | 2015-03-06 |
| 南通三丰电子科技有限公司 | 1 | 1 | 南通 | 2015-03-06 |
| 南通唐氏商贸有限公司 | 1 | 1 | 南通 | 2015-03-06 |
| 卢宾玲***349 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 卢建辉 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 厦门市一丫贸易有限公司 | 1 | 1 | 厦门 | 2015-03-06 |
| 厦门福鑫德进出口贸易有限公司 | 1 | 1 | 厦门 | 2015-03-06 |
| 厦门麦元食品有限公司 | 1 | 1 | 厦门 | 2015-03-06 |
| 叶斯锦***812 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 叶毅***215 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 合肥麦古文化传播有限公司 | 1 | 1 | 合肥 | 2015-03-06 |
| 吉林四环制药有限公司 | 1 | 1 | 吉林 | 2015-03-06 |
| 吐尔逊古丽·艾买提***824 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 吴丽秋 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 吴兴建***136 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 吴建红***035 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 吴忠宁***011 | 1 | 1 | 吴忠 | 2015-03-06 |
| 吴木泉***434 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 吴玲***842 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 吾麦尔·吾卜力***01X | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 周伟文*** | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 周凯***436 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 周勇***811 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 周勤行***712 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 周威***838 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 周水林***312 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 周皓胤***711 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 周绍春***316 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 哈尔滨市福谷斯商贸有限公司 | 1 | 1 | 哈尔滨 | 2015-03-06 |
| 哈尔滨市阿城区华龙酒行 | 1 | 1 | 哈尔滨 | 2015-03-06 |
| 哈尔滨金都电子商务有限公司 | 1 | 1 | 哈尔滨 | 2015-03-06 |
| 唐佳宜***886 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 唐兴隆***317 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 唐美***881 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 唐雨***33X | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 四川东方廊桥投资有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2015-03-06 |
| 四川众信融通投资理财信息咨询有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2015-03-06 |
| 四川泸州公爵酒类有限公司 | 1 | 1 | 四川 | 2015-03-06 |
| 夏真富***637 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 天华圣生物科技(北京)有限公司 | 1 | 1 | 北京 | 2015-03-06 |
| 天津南轩松餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2015-03-06 |
| 天津市亚普科贸有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2015-03-06 |
| 天津市汇佳茗商贸有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2015-03-06 |
| 天津市腾翰印业有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2015-03-06 |
| 天津海纳国际贸易有限公司 | 1 | 1 | 天津 | 2015-03-06 |
| 姚旭涛***551 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 姚旭锋***838 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
| 孙云涛***270 | 1 | 1 | — | 2015-03-06 |
名录来源为国家知识产权局商标公告的「送达公告」栏目:商标局向商标注册人邮寄文件被退回后,会以公告方式送达,自公告之日起满 30 日即视为送达,答辩、补正、缴费等期限由此起算。公告不另行电话或短信通知,因此大量企业在期限届满后才发现问题。
查到本企业后,建议按顺序处理:核对公告中的注册号与商标名称是否属于本企业 → 以公告日期加 30 日推算视为送达日 → 比对商标注册证地址与营业执照地址是否一致 → 不一致的先办理商标变更登记,否则后续文件仍会继续退回。